截止北京时间2月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、纸浆、玻璃、尿素、菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油、油菜籽、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 69055 | 2303 | 68980 | 75 | 0.11% |
螺纹钢 | 4145.56 | 2305 | 4162 | -16 | -0.39% |
锌 | 22940 | 2303 | 22860 | 80 | 0.35% |
铝 | 18473.3 | 2304 | 18535 | -61 | -0.33% |
黄金 | 412.05 | 2304 | 410.94 | 1.11 | 0.27% |
线材 | 4408 | 2305 | 4793 | -385 | -8.73% |
燃料油 | 6216 | 2305 | 2908 | 3308 | 53.22% |
天然橡胶 | 11990 | 2305 | 12540 | -550 | -4.59% |
铅 | 15050 | 2303 | 15125 | -75 | -0.50% |
白银 | 4866 | 2306 | 4904 | -38 | -0.78% |
石油沥青 | 3872.29 | 2306 | 3826 | 46 | 1.19% |
热轧卷板 | 4264 | 2305 | 4243 | 21 | 0.49% |
镍 | 212283 | 2303 | 204850 | 7433 | 3.50% |
锡 | 214325 | 2303 | 213980 | 345 | 0.16% |
纸浆 | 7070 | 2305 | 6582 | 488 | 6.90% |
不锈钢 | 17400 | 2303 | 16620 | 780 | 4.48% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5522.73 | 2305 | 5476 | 46 | 0.83% |
白糖 | 5890 | 2305 | 5909 | -19 | -0.32% |
棉花 | 15578.5 | 2305 | 14240 | 1338 | 8.59% |
菜籽油 | 11104 | 2305 | 9991 | 1113 | 10.02% |
强麦 | 3104 | 2303 | 3348 | -244 | -7.86% |
苹果 | 8500 | 2305 | 8958 | -458 | -5.39% |
红枣 | 8500 | 2305 | 10310 | -1810 | -21.29% |
玻璃 | 1630 | 2305 | 1526 | 104 | 6.38% |
菜籽粕 | 3402 | 2305 | 3168 | 234 | 6.88% |
油菜籽 | 7328 | 2311 | 6027 | 1301 | 17.75% |
硅铁 | 7764.29 | 2305 | 7886 | -121 | -1.56% |
锰硅 | 7288.33 | 2305 | 7466 | -177 | -2.43% |
甲醇 | 2710 | 2305 | 2572 | 138 | 5.09% |
动力煤 | 961.25 | 2303 | 801 | 160 | 16.64% |
棉纱 | 24700 | 2305 | 21195 | 3505 | 14.19% |
尿素 | 2756 | 2305 | 2491 | 265 | 9.62% |
纯碱 | 2948.33 | 2305 | 2926 | 22 | 0.75% |
涤纶短纤 | 7482 | 2304 | 7094 | 388 | 5.19% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8176 | 2305 | 8118 | 58 | 0.71% |
聚氯乙烯 | 6190 | 2305 | 6343 | -153 | -2.47% |
聚乙烯 | 8340 | 2305 | 8219 | 121 | 1.45% |
豆一 | 5380 | 2305 | 5596 | -216 | -4.01% |
豆粕 | 4518 | 2305 | 3826 | 692 | 15.32% |
豆油 | 9672 | 2305 | 8832 | 840 | 8.68% |
玉米 | 2815.71 | 2305 | 2858 | -42 | -1.49% |
焦炭 | 2605 | 2305 | 2811.5 | -206 | -7.91% |
焦煤 | 2385 | 2305 | 1884 | 501 | 21.01% |
铁矿石 | 902.56 | 2305 | 885 | 17 | 1.88% |
鸡蛋 | 4540 | 2305 | 4348 | 192 | 4.23% |
聚丙烯 | 7891.67 | 2305 | 7861 | 30 | 0.38% |
玉米淀粉 | 3168 | 2305 | 3051 | 117 | 3.69% |
乙二醇 | 4200 | 2305 | 4231 | -31 | -0.74% |
苯乙烯 | 8391.67 | 2303 | 8409 | -17 | -0.20% |
液化石油气 | 5632 | 2304 | 5074 | 558 | 9.91% |
生猪 | 14800 | 2305 | 17510 | -2710 | -18.31% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61860 | 2304 | 61550 | 310 | 0.50% |
20号胶 | 10106 | 2305 | 9980 | 126 | 1.25% |
低硫燃料油 | 4366 | 2305 | 4042 | 324 | 7.42% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。