截止北京时间2月23日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油、油菜籽、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 70078.3 | 2304 | 70220 | -141 | -0.20% |
螺纹钢 | 4252.22 | 2305 | 4261 | -8 | -0.19% |
锌 | 23442 | 2304 | 23505 | -63 | -0.27% |
铝 | 18640 | 2304 | 18745 | -105 | -0.56% |
黄金 | 412.92 | 2304 | 412.62 | 0.3 | 0.07% |
线材 | 4490 | 2305 | 4975 | -485 | -10.80% |
燃料油 | 6100 | 2305 | 2918 | 3182 | 52.16% |
天然橡胶 | 12120 | 2305 | 12620 | -500 | -4.13% |
铅 | 15262.5 | 2304 | 15405 | -142 | -0.93% |
白银 | 4924.67 | 2306 | 4979 | -54 | -1.10% |
石油沥青 | 3840.86 | 2306 | 3785 | 55 | 1.43% |
热轧卷板 | 4342 | 2305 | 4309 | 33 | 0.76% |
镍 | 211017 | 2304 | 203700 | 7317 | 3.47% |
锡 | 216200 | 2303 | 217860 | -1660 | -0.77% |
纸浆 | 7010 | 2305 | 6602 | 408 | 5.82% |
不锈钢 | 17350 | 2304 | 16800 | 550 | 3.17% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5619.09 | 2305 | 5598 | 21 | 0.37% |
白糖 | 5916 | 2305 | 5965 | -49 | -0.83% |
棉花 | 15447.2 | 2305 | 14475 | 972 | 6.29% |
菜籽油 | 10898 | 2305 | 9973 | 925 | 8.49% |
强麦 | 3084 | 2303 | 3164 | -80 | -2.59% |
苹果 | 8500 | 2305 | 9160 | -660 | -7.76% |
红枣 | 8500 | 2305 | 10440 | -1940 | -22.82% |
玻璃 | 1620 | 2305 | 1545 | 75 | 4.63% |
菜籽粕 | 3406 | 2305 | 3188 | 218 | 6.40% |
油菜籽 | 7380 | 2311 | 6027 | 1353 | 18.33% |
硅铁 | 7800 | 2305 | 8256 | -456 | -5.85% |
锰硅 | 7291.67 | 2305 | 7614 | -322 | -4.42% |
甲醇 | 2762.5 | 2305 | 2667 | 95 | 3.44% |
动力煤 | 976.25 | 2303 | 801 | 175 | 17.93% |
棉纱 | 24700 | 2305 | 21670 | 3030 | 12.27% |
尿素 | 2791 | 2305 | 2552 | 239 | 8.56% |
纯碱 | 2948.33 | 2305 | 2974 | -25 | -0.85% |
涤纶短纤 | 7442 | 2304 | 7232 | 210 | 2.82% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8252 | 2305 | 8252 | 0 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 6288.33 | 2305 | 6487 | -198 | -3.15% |
聚乙烯 | 8340 | 2305 | 8334 | 6 | 0.07% |
豆一 | 5384 | 2305 | 5639 | -255 | -4.74% |
豆粕 | 4498 | 2305 | 3851 | 647 | 14.38% |
豆油 | 9676 | 2305 | 8878 | 798 | 8.25% |
玉米 | 2810 | 2305 | 2871 | -61 | -2.17% |
焦炭 | 2615 | 2305 | 2946.5 | -331 | -12.66% |
焦煤 | 2408.33 | 2305 | 2044 | 364 | 15.11% |
铁矿石 | 926.89 | 2305 | 911.5 | 15 | 1.62% |
鸡蛋 | 4660 | 2305 | 4428 | 232 | 4.98% |
聚丙烯 | 7941.67 | 2305 | 7960 | -18 | -0.23% |
玉米淀粉 | 3164 | 2305 | 3045 | 119 | 3.76% |
乙二醇 | 4246.67 | 2305 | 4317 | -70 | -1.65% |
苯乙烯 | 8575 | 2304 | 8563 | 12 | 0.14% |
液化石油气 | 5700 | 2304 | 4969 | 731 | 12.82% |
生猪 | 16000 | 2305 | 17465 | -1465 | -9.16% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 63000 | 2304 | 62440 | 560 | 0.89% |
20号胶 | 10339 | 2305 | 10220 | 119 | 1.15% |
低硫燃料油 | 4115 | 2305 | 3883 | 232 | 5.64% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。