截止北京时间3月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、鸡蛋、棉花、菜籽粕、菜籽油、豆粕、豆油、油菜籽、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 67660 | 2305 | 67010 | 650 | 0.96% |
螺纹钢 | 4277.78 | 2305 | 4233 | 44 | 1.03% |
锌 | 22664 | 2305 | 22425 | 239 | 1.05% |
铝 | 18256.7 | 2305 | 18130 | 126 | 0.69% |
黄金 | 436.36 | 2306 | 440.18 | -3.82 | -0.88% |
线材 | 4496 | 2305 | 4681 | -185 | -4.11% |
燃料油 | 5800 | 2305 | 2609 | 3191 | 55.02% |
天然橡胶 | 11340 | 2305 | 11715 | -375 | -3.31% |
铅 | 15343.8 | 2305 | 15350 | -6 | -0.04% |
白银 | 5077 | 2306 | 5112 | -35 | -0.69% |
石油沥青 | 3763.71 | 2306 | 3602 | 161 | 4.28% |
热轧卷板 | 4384 | 2305 | 4344 | 40 | 0.91% |
镍 | 184850 | 2304 | 177940 | 6910 | 3.74% |
锡 | 187638 | 2304 | 184940 | 2698 | 1.44% |
纸浆 | 6600 | 2305 | 5826 | 774 | 11.73% |
不锈钢 | 16050 | 2305 | 15575 | 475 | 2.96% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5987.27 | 2305 | 5842 | 145 | 2.42% |
白糖 | 6134 | 2307 | 6155 | -21 | -0.34% |
棉花 | 15171.7 | 2305 | 14010 | 1161 | 7.65% |
普麦 | 3020 | 2305 | 3122 | -102 | -3.38% |
菜籽油 | 9392 | 2305 | 8804 | 588 | 6.26% |
苹果 | 8500 | 2305 | 8536 | -36 | -0.42% |
红枣 | 9500 | 2305 | 9695 | -195 | -2.05% |
玻璃 | 1610 | 2305 | 1555 | 55 | 3.42% |
菜籽粕 | 3172 | 2305 | 2942 | 230 | 7.25% |
油菜籽 | 7292 | 2311 | 5765 | 1527 | 20.94% |
硅铁 | 7592.86 | 2305 | 7810 | -217 | -2.86% |
锰硅 | 7133.33 | 2305 | 7364 | -230 | -3.22% |
甲醇 | 2618.33 | 2305 | 2526 | 92 | 3.51% |
动力煤 | 1011.88 | 2304 | 801.4 | 210 | 20.75% |
棉纱 | 24800 | 2305 | 20785 | 4015 | 16.19% |
尿素 | 2811.25 | 2305 | 2539 | 272 | 9.68% |
纯碱 | 2983.33 | 2305 | 2848 | 135 | 4.53% |
涤纶短纤 | 7468.33 | 2306 | 7162 | 306 | 4.10% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7638 | 2305 | 7720 | -82 | -1.07% |
聚氯乙烯 | 6133.33 | 2305 | 6138 | -4.67 | -0.08% |
聚乙烯 | 8301.43 | 2305 | 8033 | 268 | 3.23% |
豆一 | 5550 | 2305 | 5463 | 87 | 1.57% |
豆粕 | 4032 | 2305 | 3653 | 379 | 9.40% |
豆油 | 8720 | 2305 | 8164 | 556 | 6.38% |
玉米 | 2791.43 | 2305 | 2846 | -54 | -1.93% |
焦炭 | 2605 | 2305 | 2767.5 | -162 | -6.22% |
焦煤 | 2458.33 | 2305 | 1869 | 589 | 23.96% |
铁矿石 | 934.44 | 2305 | 899 | 35 | 3.75% |
鸡蛋 | 5045 | 2305 | 4369 | 676 | 13.40% |
聚丙烯 | 7814.29 | 2305 | 7550 | 264 | 3.38% |
玉米淀粉 | 3202 | 2305 | 3105 | 97 | 3.03% |
乙二醇 | 4155 | 2305 | 4069 | 86 | 2.07% |
苯乙烯 | 8250 | 2305 | 8226 | 24 | 0.29% |
液化石油气 | 4994 | 2305 | 4384 | 610 | 12.21% |
生猪 | 15400 | 2305 | 15845 | -445 | -2.89% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59920 | 2305 | 59120 | 800 | 1.34% |
20号胶 | 9658 | 2305 | 9455 | 203 | 2.10% |
低硫燃料油 | 3781 | 2305 | 3560 | 221 | 5.85% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。