截止北京时间3月21日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、鸡蛋、棉花、菜籽粕、菜籽油、豆粕、豆油、油菜籽、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 67628.3 | 2305 | 67390 | 238 | 0.35% |
螺纹钢 | 4264.44 | 2305 | 4188 | 76 | 1.78% |
锌 | 22530 | 2305 | 22370 | 160 | 0.71% |
铝 | 18126.7 | 2305 | 18110 | 16 | 0.09% |
黄金 | 442.55 | 2306 | 442.16 | 0.39 | 0.09% |
线材 | 4478 | 2305 | 4627 | -149 | -3.33% |
燃料油 | 5740 | 2305 | 2603 | 3137 | 54.65% |
天然橡胶 | 11320 | 2305 | 11675 | -355 | -3.14% |
铅 | 15312.5 | 2305 | 15335 | -22 | -0.14% |
白银 | 5113 | 2306 | 5125 | -12 | -0.23% |
石油沥青 | 3698 | 2306 | 3577 | 121 | 3.27% |
热轧卷板 | 4382 | 2305 | 4301 | 81 | 1.85% |
镍 | 179500 | 2304 | 174840 | 4660 | 2.60% |
锡 | 185200 | 2304 | 185600 | -400 | -0.22% |
纸浆 | 6570 | 2305 | 5690 | 880 | 13.39% |
不锈钢 | 16050 | 2305 | 15400 | 650 | 4.05% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5987.27 | 2305 | 5890 | 97 | 1.62% |
白糖 | 6138 | 2307 | 6159 | -21 | -0.34% |
棉花 | 15187.7 | 2305 | 13970 | 1217 | 8.01% |
普麦 | 3008 | 2305 | 3122 | -114 | -3.79% |
菜籽油 | 9316 | 2305 | 8726 | 590 | 6.33% |
苹果 | 8500 | 2305 | 8563 | -63 | -0.74% |
红枣 | 9500 | 2305 | 9615 | -115 | -1.21% |
玻璃 | 1615 | 2305 | 1568 | 47 | 2.91% |
菜籽粕 | 3156.67 | 2305 | 2905 | 251 | 7.95% |
油菜籽 | 7292 | 2311 | 5694 | 1598 | 21.91% |
硅铁 | 7592.86 | 2305 | 7810 | -217 | -2.86% |
锰硅 | 7133.33 | 2305 | 7350 | -216 | -3.03% |
甲醇 | 2591.67 | 2305 | 2510 | 81 | 3.13% |
动力煤 | 1011.88 | 2304 | 801.4 | 210 | 20.75% |
棉纱 | 24725 | 2305 | 20685 | 4040 | 16.34% |
尿素 | 2811.25 | 2305 | 2507 | 304 | 10.81% |
纯碱 | 2983.33 | 2305 | 2836 | 147 | 4.93% |
涤纶短纤 | 7468.33 | 2306 | 7190 | 278 | 3.72% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7610 | 2305 | 7658 | -48 | -0.63% |
聚氯乙烯 | 6125 | 2305 | 6137 | -12 | -0.20% |
聚乙烯 | 8301.43 | 2305 | 8018 | 283 | 3.41% |
豆一 | 5550 | 2305 | 5427 | 123 | 2.22% |
豆粕 | 3986 | 2305 | 3626 | 360 | 9.03% |
豆油 | 8740 | 2305 | 8166 | 574 | 6.57% |
玉米 | 2790 | 2307 | 2791 | -1 | -0.04% |
焦炭 | 2601.67 | 2305 | 2739.5 | -137 | -5.27% |
焦煤 | 2458.33 | 2305 | 1845 | 613 | 24.94% |
铁矿石 | 920.67 | 2305 | 884.5 | 36 | 3.91% |
鸡蛋 | 5045 | 2305 | 4371 | 674 | 13.36% |
聚丙烯 | 7818.57 | 2305 | 7515 | 303 | 3.88% |
玉米淀粉 | 3192 | 2305 | 3053 | 139 | 4.35% |
乙二醇 | 4138.33 | 2305 | 4037 | 101 | 2.44% |
苯乙烯 | 8266.67 | 2305 | 8260 | 6 | 0.07% |
液化石油气 | 5004 | 2305 | 4360 | 644 | 12.87% |
生猪 | 15200 | 2305 | 15895 | -695 | -4.57% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 60030 | 2305 | 59920 | 110 | 0.18% |
20号胶 | 9661 | 2305 | 9490 | 171 | 1.77% |
低硫燃料油 | 3679 | 2305 | 3614 | 65 | 1.77% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。