截止北京时间3月30日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、纯碱、鸡蛋、棉花、菜籽粕、菜籽油、豆粕、豆油、油菜籽、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 69631.7 | 2305 | 69700 | -68 | -0.10% |
螺纹钢 | 4184.44 | 2310 | 4116 | 68 | 1.63% |
锌 | 22802 | 2305 | 22890 | -88 | -0.39% |
铝 | 18596.7 | 2305 | 18710 | -113 | -0.61% |
黄金 | 436.44 | 2306 | 438.38 | -1.94 | -0.44% |
线材 | 4402 | 2305 | 4671 | -269 | -6.11% |
燃料油 | 5454 | 2305 | 2733 | 2721 | 49.89% |
天然橡胶 | 11460 | 2309 | 11975 | -515 | -4.49% |
铅 | 15181.2 | 2305 | 15295 | -113 | -0.74% |
白银 | 5219.67 | 2306 | 5252 | -32 | -0.61% |
石油沥青 | 3710.86 | 2306 | 3668 | 42 | 1.13% |
热轧卷板 | 4350 | 2305 | 4269 | 81 | 1.86% |
镍 | 184217 | 2305 | 177480 | 6737 | 3.66% |
锡 | 204825 | 2305 | 205400 | -575 | -0.28% |
纸浆 | 6190 | 2305 | 5704 | 486 | 7.85% |
不锈钢 | 15600 | 2305 | 14925 | 675 | 4.33% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6358.18 | 2305 | 6258 | 100 | 1.57% |
白糖 | 6169 | 2307 | 6326 | -157 | -2.54% |
棉花 | 15270.2 | 2305 | 14335 | 935 | 6.12% |
普麦 | 2952 | 2305 | 3122 | -170 | -5.76% |
菜籽油 | 8956 | 2305 | 8427 | 529 | 5.91% |
苹果 | 8600 | 2305 | 8253 | 347 | 4.03% |
红枣 | 9500 | 2305 | 9375 | 125 | 1.32% |
玻璃 | 1675 | 2305 | 1677 | -2 | -0.12% |
菜籽粕 | 2993.33 | 2305 | 2796 | 197 | 6.58% |
油菜籽 | 7196 | 2311 | 5723 | 1473 | 20.47% |
硅铁 | 7592.86 | 2305 | 7796 | -203 | -2.67% |
锰硅 | 7108.33 | 2305 | 7196 | -87 | -1.22% |
甲醇 | 2543.33 | 2305 | 2486 | 57 | 2.24% |
动力煤 | 1006.88 | 2304 | 801.4 | 205 | 20.36% |
棉纱 | 24725 | 2305 | 21620 | 3105 | 12.56% |
尿素 | 2783.75 | 2305 | 2406 | 377 | 13.54% |
纯碱 | 2950 | 2309 | 2461 | 489 | 16.58% |
涤纶短纤 | 7526.67 | 2306 | 7586 | -59 | -0.78% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7830 | 2305 | 7540 | 290 | 3.70% |
聚氯乙烯 | 6096.67 | 2305 | 6237 | -140 | -2.30% |
聚乙烯 | 8275.71 | 2305 | 8083 | 192 | 2.32% |
豆一 | 5550 | 2305 | 5363 | 187 | 3.37% |
豆粕 | 3848 | 2305 | 3543 | 305 | 7.93% |
豆油 | 8860 | 2305 | 8064 | 796 | 8.98% |
玉米 | 2764.29 | 2307 | 2740 | 24 | 0.87% |
焦炭 | 2591.67 | 2305 | 2669.5 | -77 | -2.97% |
焦煤 | 2458.33 | 2305 | 1827.5 | 630 | 25.63% |
铁矿石 | 923.44 | 2305 | 896.5 | 26 | 2.82% |
鸡蛋 | 4820 | 2305 | 4319 | 501 | 10.39% |
聚丙烯 | 7825.71 | 2305 | 7597 | 228 | 2.91% |
玉米淀粉 | 3146 | 2307 | 2973 | 173 | 5.50% |
乙二醇 | 4146.67 | 2305 | 4106 | 40 | 0.96% |
苯乙烯 | 8425 | 2305 | 8463 | -38 | -0.45% |
液化石油气 | 5030 | 2305 | 4524 | 506 | 10.06% |
生猪 | 14800 | 2305 | 15180 | -380 | -2.57% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61990 | 2305 | 61930 | 60 | 0.10% |
20号胶 | 9899 | 2306 | 9580 | 319 | 3.22% |
低硫燃料油 | 3918 | 2306 | 3804 | 114 | 2.91% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。