截止北京时间4月3日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、纯碱、鸡蛋、棉花、菜籽粕、菜籽油、豆粕、豆油、玉米淀粉、油菜籽、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 69608.3 | 2305 | 69370 | 238 | 0.34% |
螺纹钢 | 4166.67 | 2310 | 4084 | 82 | 1.97% |
锌 | 22636 | 2305 | 22630 | 6 | 0.03% |
铝 | 18626.7 | 2305 | 18700 | -73 | -0.39% |
黄金 | 435.34 | 2306 | 438 | -2.66 | -0.61% |
线材 | 4394 | 2305 | 4529 | -135 | -3.07% |
燃料油 | 5434 | 2309 | 2899 | 2535 | 46.65% |
天然橡胶 | 11520 | 2309 | 12010 | -490 | -4.25% |
铅 | 15106.2 | 2305 | 15215 | -108 | -0.71% |
白银 | 5307.67 | 2306 | 5333 | -25 | -0.47% |
石油沥青 | 3803.71 | 2306 | 3793 | 10 | 0.26% |
热轧卷板 | 4324 | 2310 | 4165 | 159 | 3.68% |
镍 | 184617 | 2305 | 178260 | 6357 | 3.44% |
锡 | 204888 | 2305 | 205420 | -532 | -0.26% |
纸浆 | 6110 | 2305 | 5664 | 446 | 7.30% |
不锈钢 | 15275 | 2305 | 14720 | 555 | 3.63% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6465.45 | 2305 | 6376 | 89 | 1.38% |
白糖 | 6320 | 2307 | 6520 | -200 | -3.16% |
棉花 | 15300.8 | 2305 | 14345 | 955 | 6.24% |
普麦 | 2868 | 2305 | 3122 | -254 | -8.86% |
菜籽油 | 9280 | 2305 | 8723 | 557 | 6.00% |
苹果 | 8600 | 2305 | 8235 | 365 | 4.24% |
9500 | 2305 | 9595 | -95 | -1.00% | |
玻璃 | 1685 | 2305 | 1647 | 38 | 2.26% |
菜籽粕 | 3003.33 | 2305 | 2820 | 183 | 6.09% |
油菜籽 | 7176 | 2311 | 5783 | 1393 | 19.41% |
硅铁 | 7587.14 | 2305 | 7874 | -286 | -3.77% |
锰硅 | 7016.67 | 2305 | 7230 | -213 | -3.04% |
甲醇 | 2535.83 | 2305 | 2508 | 27 | 1.06% |
动力煤 | 1006.88 | 2304 | 801.4 | 205 | 20.36% |
棉纱 | 24725 | 2305 | 21560 | 3165 | 12.80% |
尿素 | 2746.25 | 2305 | 2396 | 350 | 12.74% |
纯碱 | 2950 | 2309 | 2452 | 498 | 16.88% |
涤纶短纤 | 7876.67 | 2306 | 7636 | 240 | 3.05% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7910 | 2305 | 7748 | 162 | 2.05% |
聚氯乙烯 | 6096.67 | 2305 | 6312 | -215 | -3.53% |
聚乙烯 | 8325.71 | 2305 | 8240 | 85 | 1.02% |
豆一 | 5550 | 2305 | 5379 | 171 | 3.08% |
豆粕 | 4048 | 2305 | 3584 | 464 | 11.46% |
豆油 | 8976 | 2305 | 8288 | 688 | 7.66% |
玉米 | 2754.29 | 2307 | 2727 | 27 | 0.98% |
焦炭 | 2566.67 | 2305 | 2686.5 | -119 | -4.64% |
焦煤 | 2425 | 2305 | 1821.5 | 603 | 24.87% |
铁矿石 | 931.33 | 2305 | 900 | 31 | 3.33% |
鸡蛋 | 4720 | 2305 | 4324 | 396 | 8.39% |
聚丙烯 | 7875.71 | 2305 | 7743 | 132 | 1.68% |
玉米淀粉 | 3134 | 2307 | 2957 | 177 | 5.65% |
乙二醇 | 4183.33 | 2305 | 4198 | -14 | -0.33% |
苯乙烯 | 8466.67 | 2305 | 8643 | -176 | -2.08% |
液化石油气 | 5064 | 2305 | 4548 | 516 | 10.19% |
生猪 | 14600 | 2305 | 14940 | -340 | -2.33% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61950 | 2305 | 61400 | 550 | 0.89% |
20号胶 | 9971 | 2306 | 9620 | 351 | 3.52% |
低硫燃料油 | 3919 | 2306 | 4063 | -144 | -3.67% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。