截止北京时间4月12日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、纸浆、鸡蛋、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、苹果、油菜籽、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 69213.3 | 2305 | 68970 | 243 | 0.35% |
螺纹钢 | 4020 | 2310 | 3914 | 106 | 2.64% |
锌 | 22098 | 2305 | 21985 | 113 | 0.51% |
铝 | 18456.7 | 2305 | 18440 | 16 | 0.09% |
黄金 | 447.17 | 2306 | 447.36 | -0.19 | -0.04% |
线材 | 4228 | 2305 | 4481 | -253 | -5.98% |
燃料油 | 5638 | 2309 | 3137 | 2501 | 44.36% |
天然橡胶 | 11260 | 2309 | 11720 | -460 | -4.09% |
铅 | 15231.2 | 2305 | 15280 | -48 | -0.32% |
白银 | 5644.67 | 2306 | 5621 | 23 | 0.41% |
石油沥青 | 3825.14 | 2306 | 3861 | -35 | -0.91% |
热轧卷板 | 4226 | 2310 | 4011 | 215 | 5.09% |
镍 | 190217 | 2305 | 182020 | 8197 | 4.31% |
锡 | 191012 | 2305 | 190770 | 242 | 0.13% |
纸浆 | 5860 | 2305 | 5454 | 406 | 6.93% |
不锈钢 | 15400 | 2305 | 15205 | 195 | 1.27% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6230.91 | 2309 | 5922 | 308 | 4.94% |
白糖 | 6479 | 2307 | 6736 | -257 | -3.97% |
棉花 | 15449 | 2309 | 14760 | 689 | 4.46% |
普麦 | 2894 | 2305 | 3122 | -228 | -7.88% |
菜籽油 | 9152 | 2309 | 8568 | 584 | 6.38% |
苹果 | 8600 | 2305 | 7960 | 640 | 7.44% |
红枣 | 8500 | 2305 | 9435 | -935 | -11.00% |
玻璃 | 1720 | 2309 | 1645 | 75 | 4.36% |
菜籽粕 | 3031.67 | 2309 | 2860 | 171 | 5.64% |
油菜籽 | 7176 | 2311 | 5770 | 1406 | 19.59% |
硅铁 | 7535.71 | 2306 | 7618 | -82 | -1.09% |
锰硅 | 7008.33 | 2306 | 7094 | -85 | -1.21% |
甲醇 | 2446.67 | 2309 | 2385 | 61 | 2.49% |
动力煤 | 963.12 | 2305 | 801.4 | 161 | 16.72% |
棉纱 | 24725 | 2305 | 21885 | 2840 | 11.49% |
尿素 | 2685 | 2309 | 2132 | 553 | 20.60% |
纯碱 | 2941.67 | 2309 | 2325 | 616 | 20.94% |
涤纶短纤 | 7718.33 | 2306 | 7494 | 224 | 2.90% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7838 | 2309 | 7304 | 534 | 6.81% |
聚氯乙烯 | 6004 | 2309 | 6122 | -118 | -1.97% |
聚乙烯 | 8332.86 | 2305 | 8155 | 177 | 2.12% |
豆一 | 5450 | 2307 | 5075 | 375 | 6.88% |
豆粕 | 4154 | 2309 | 3570 | 584 | 14.06% |
豆油 | 8856 | 2309 | 7988 | 868 | 9.80% |
玉米 | 2748.57 | 2307 | 2757 | -8 | -0.29% |
焦炭 | 2486.67 | 2309 | 2377 | 109 | 4.38% |
焦煤 | 2275 | 2309 | 1565.5 | 709 | 31.16% |
铁矿石 | 909.78 | 2309 | 793.5 | 116 | 12.75% |
鸡蛋 | 4660 | 2309 | 4329 | 331 | 7.10% |
聚丙烯 | 7800 | 2309 | 7518 | 282 | 3.62% |
玉米淀粉 | 3160 | 2307 | 3046 | 114 | 3.61% |
乙二醇 | 4168.33 | 2305 | 4122 | 46 | 1.10% |
苯乙烯 | 8503.33 | 2305 | 8634 | -130 | -1.53% |
液化石油气 | 4900 | 2305 | 4602 | 298 | 6.08% |
生猪 | 14400 | 2305 | 14760 | -360 | -2.50% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61460 | 2306 | 61080 | 380 | 0.62% |
20号胶 | 9772 | 2306 | 9480 | 292 | 2.99% |
低硫燃料油 | 4198 | 2307 | 4154 | 44 | 1.05% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。