截止北京时间5月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、PTA、短纤、鸡蛋、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 67460 | 2306 | 67240 | 220 | 0.33% |
螺纹钢 | 3734.44 | 2310 | 3698 | 36 | 0.96% |
锌 | 21562 | 2306 | 21415 | 147 | 0.68% |
铝 | 18406.7 | 2306 | 18290 | 116 | 0.63% |
黄金 | 452.25 | 2308 | 454.2 | -1.95 | -0.43% |
线材 | 3944 | 2310 | 4189 | -245 | -6.21% |
燃料油 | 5388 | 2309 | 2942 | 2446 | 45.40% |
天然橡胶 | 11740 | 2309 | 12145 | -405 | -3.45% |
铅 | 15225 | 2306 | 15285 | -60 | -0.39% |
白银 | 5745.33 | 2306 | 5746 | -0.67 | -0.01% |
石油沥青 | 3768 | 2308 | 3614 | 154 | 4.09% |
热轧卷板 | 3980 | 2310 | 3764 | 216 | 5.43% |
镍 | 187450 | 2306 | 179180 | 8270 | 4.41% |
锡 | 207638 | 2306 | 207100 | 538 | 0.26% |
纸浆 | 5272 | 2309 | 5190 | 82 | 1.56% |
不锈钢 | 15787.5 | 2306 | 15485 | 302 | 1.91% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6013.64 | 2309 | 5394 | 619 | 10.29% |
白糖 | 6884 | 2309 | 6897 | -13 | -0.19% |
棉花 | 16340.8 | 2309 | 15695 | 645 | 3.95% |
普麦 | 2774 | 2305 | 3122 | -348 | -12.55% |
菜籽油 | 8686.67 | 2309 | 8260 | 426 | 4.90% |
苹果 | 9000 | 2310 | 8656 | 344 | 3.82% |
红枣 | 8500 | 2309 | 10745 | -2245 | -26.41% |
玻璃 | 2100 | 2309 | 1696 | 404 | 19.24% |
菜籽粕 | 3230 | 2309 | 3004 | 226 | 7.00% |
油菜籽 | 7150 | 2311 | 5505 | 1645 | 23.01% |
硅铁 | 7178.57 | 2307 | 7422 | -243 | -3.39% |
锰硅 | 6941.67 | 2307 | 6936 | 5 | 0.07% |
甲醇 | 2370 | 2309 | 2272 | 98 | 4.14% |
动力煤 | 955.62 | 2305 | 801.4 | 154 | 16.12% |
棉纱 | 25525 | 2309 | 22830 | 2695 | 10.56% |
尿素 | 2606.25 | 2309 | 1915 | 691 | 26.51% |
纯碱 | 2841.67 | 2309 | 1991 | 850 | 29.91% |
涤纶短纤 | 7568.33 | 2307 | 7104 | 464 | 6.13% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7786 | 2309 | 7166 | 620 | 7.96% |
聚氯乙烯 | 5856.67 | 2309 | 5901 | -44 | -0.75% |
聚乙烯 | 8225.71 | 2309 | 7826 | 399 | 4.85% |
豆一 | 5350 | 2307 | 4970 | 380 | 7.10% |
豆粕 | 4498 | 2309 | 3490 | 1008 | 22.41% |
豆油 | 8080 | 2309 | 7570 | 510 | 6.31% |
玉米 | 2714.29 | 2307 | 2568 | 146 | 5.38% |
焦炭 | 2101.67 | 2309 | 2161.5 | -59 | -2.81% |
焦煤 | 1841.67 | 2309 | 1354.5 | 487 | 26.44% |
铁矿石 | 823.89 | 2309 | 723.5 | 100 | 12.14% |
鸡蛋 | 4530 | 2309 | 4153 | 377 | 8.32% |
聚丙烯 | 7464.29 | 2309 | 7249 | 215 | 2.88% |
玉米淀粉 | 3196 | 2307 | 2903 | 293 | 9.17% |
乙二醇 | 4241.67 | 2309 | 4292 | -50 | -1.18% |
苯乙烯 | 8156.67 | 2306 | 8144 | 12 | 0.15% |
液化石油气 | 4814 | 2306 | 4321 | 493 | 10.24% |
生猪 | 14500 | 2307 | 15700 | -1200 | -8.28% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59840 | 2307 | 59630 | 210 | 0.35% |
20号胶 | 9563 | 2307 | 9595 | -32 | -0.33% |
低硫燃料油 | 4024 | 2308 | 3747 | 277 | 6.88% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。