截止北京时间5月22日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、镍、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、豆粕、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 65476.7 | 2307 | 65110 | 366 | 0.56% |
螺纹钢 | 3636.67 | 2310 | 3609 | 27 | 0.74% |
锌 | 20582 | 2307 | 20385 | 197 | 0.96% |
铝 | 18383.3 | 2307 | 18120 | 263 | 1.43% |
黄金 | 447.77 | 2308 | 448.38 | -0.61 | -0.14% |
线材 | 3862 | 2310 | 4045 | -183 | -4.74% |
燃料油 | 5198 | 2309 | 3001 | 2197 | 42.27% |
天然橡胶 | 11780 | 2309 | 12140 | -360 | -3.06% |
铅 | 15268.8 | 2307 | 15350 | -81 | -0.53% |
白银 | 5435 | 2308 | 5463 | -28 | -0.52% |
石油沥青 | 3803.71 | 2308 | 3723 | 80 | 2.10% |
热轧卷板 | 3872 | 2310 | 3684 | 188 | 4.86% |
镍 | 174450 | 2307 | 161460 | 12990 | 7.45% |
锡 | 197262 | 2306 | 199470 | -2208 | -1.12% |
纸浆 | 5310 | 2309 | 5212 | 98 | 1.85% |
不锈钢 | 15200 | 2307 | 14675 | 525 | 3.45% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5560.36 | 2309 | 5318 | 242 | 4.35% |
白糖 | 6962 | 2309 | 6977 | -15 | -0.22% |
棉花 | 16420.3 | 2309 | 16165 | 255 | 1.55% |
普麦 | 2744 | 2307 | 3122 | -378 | -13.78% |
菜籽油 | 8173.33 | 2309 | 7849 | 324 | 3.96% |
苹果 | 9000 | 2310 | 8657 | 343 | 3.81% |
红枣 | 8750 | 2309 | 10415 | -1665 | -19.03% |
玻璃 | 2010 | 2309 | 1484 | 526 | 26.17% |
菜籽粕 | 3286.67 | 2309 | 3011 | 275 | 8.37% |
油菜籽 | 6636 | 2311 | 5607 | 1029 | 15.51% |
硅铁 | 7078.57 | 2307 | 7370 | -291 | -4.11% |
锰硅 | 6888.33 | 2309 | 6726 | 162 | 2.35% |
甲醇 | 2190.83 | 2309 | 2107 | 83 | 3.79% |
动力煤 | 935.62 | 2306 | 801.4 | 134 | 14.32% |
棉纱 | 25450 | 2309 | 23215 | 2235 | 8.78% |
尿素 | 2488.75 | 2309 | 1735 | 753 | 30.26% |
纯碱 | 2766.67 | 2309 | 1665 | 1101 | 39.80% |
涤纶短纤 | 7485 | 2307 | 7090 | 395 | 5.28% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7426 | 2309 | 6696 | 730 | 9.83% |
聚氯乙烯 | 5612 | 2309 | 5728 | -116 | -2.07% |
聚乙烯 | 8052.86 | 2309 | 7644 | 408 | 5.07% |
豆一 | 5300 | 2307 | 5061 | 239 | 4.51% |
豆粕 | 4246 | 2309 | 3443 | 803 | 18.91% |
豆油 | 7472 | 2309 | 7116 | 356 | 4.76% |
玉米 | 2677.14 | 2307 | 2563 | 114 | 4.26% |
焦炭 | 1986.67 | 2309 | 2121.5 | -134 | -6.74% |
焦煤 | 1701.67 | 2309 | 1324 | 377 | 22.15% |
铁矿石 | 812.67 | 2309 | 728.5 | 84 | 10.34% |
鸡蛋 | 4330 | 2309 | 4092 | 238 | 5.50% |
聚丙烯 | 7142.86 | 2309 | 6972 | 170 | 2.38% |
玉米淀粉 | 3172 | 2307 | 2876 | 296 | 9.33% |
乙二醇 | 4238.33 | 2309 | 4200 | 38 | 0.90% |
苯乙烯 | 7760 | 2307 | 7663 | 97 | 1.25% |
液化石油气 | 4174 | 2307 | 4161 | 13 | 0.31% |
生猪 | 14200 | 2307 | 15175 | -975 | -6.87% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 57740 | 2307 | 57470 | 270 | 0.47% |
20号胶 | 9717 | 2307 | 9725 | -8 | 0.08% |
低硫燃料油 | 4158 | 2308 | 3834 | 324 | 7.79% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。