截止北京时间5月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、镍、铁矿石、热轧卷板、焦煤、动力煤、尿素、短纤、纯碱、玻璃、苹果、豆粕、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 65735 | 2307 | 64930 | 805 | 1.22% |
螺纹钢 | 3501.11 | 2310 | 3489 | 12 | 0.34% |
锌 | 19740 | 2307 | 19430 | 310 | 1.57% |
铝 | 18120 | 2307 | 18070 | 50 | 0.28% |
黄金 | 446.77 | 2308 | 445.16 | 1.61 | 0.36% |
线材 | 3732 | 2310 | 3943 | -211 | -5.65% |
燃料油 | 5148 | 2309 | 3007 | 2141 | 41.59% |
天然橡胶 | 11640 | 2309 | 11895 | -255 | -2.19% |
铅 | 15162.5 | 2307 | 15240 | -77 | -0.51% |
白银 | 5281.33 | 2308 | 5366 | -84 | -1.59% |
石油沥青 | 3771 | 2308 | 3681 | 90 | 2.39% |
热轧卷板 | 3864 | 2310 | 3607 | 257 | 6.65% |
镍 | 174750 | 2307 | 161400 | 13350 | 7.64% |
锡 | 202700 | 2307 | 202990 | -290 | -0.14% |
纸浆 | 5316 | 2309 | 5174 | 142 | 2.67% |
不锈钢 | 15200 | 2307 | 14805 | 395 | 2.60% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5614.55 | 2309 | 5450 | 164 | 2.92% |
白糖 | 7078 | 2309 | 6904 | 174 | 2.46% |
棉花 | 16373.8 | 2309 | 15600 | 773 | 4.72% |
普麦 | 2764 | 2307 | 3122 | -358 | -12.95% |
菜籽油 | 8166.67 | 2309 | 7821 | 345 | 4.22% |
苹果 | 9300 | 2310 | 8743 | 557 | 5.99% |
红枣 | 8750 | 2309 | 10075 | -1325 | -15.14% |
玻璃 | 1940 | 2309 | 1462 | 478 | 24.64% |
菜籽粕 | 3275 | 2309 | 2961 | 314 | 9.59% |
油菜籽 | 6668 | 2311 | 5694 | 974 | 14.61% |
硅铁 | 7067.14 | 2307 | 7304 | -236 | -3.34% |
锰硅 | 6725 | 2309 | 6688 | 37 | 0.55% |
甲醇 | 2208.33 | 2309 | 2046 | 162 | 7.34% |
动力煤 | 891.88 | 2306 | 801.4 | 90 | 10.09% |
棉纱 | 25125 | 2309 | 22465 | 2660 | 10.59% |
尿素 | 2398.75 | 2309 | 1674 | 724 | 30.18% |
纯碱 | 2766.67 | 2309 | 1667 | 1099 | 39.72% |
涤纶短纤 | 7476.67 | 2308 | 7030 | 446 | 5.97% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7402 | 2309 | 6754 | 648 | 8.75% |
聚氯乙烯 | 5546 | 2309 | 5745 | -199 | -3.59% |
聚乙烯 | 8014.29 | 2309 | 7700 | 314 | 3.92% |
豆一 | 5260 | 2307 | 4989 | 271 | 5.15% |
豆粕 | 3948 | 2309 | 3456 | 492 | 12.46% |
豆油 | 7554 | 2309 | 7164 | 390 | 5.16% |
玉米 | 2685.71 | 2307 | 2626 | 59 | 2.20% |
焦炭 | 1920 | 2309 | 1964 | -44 | -2.29% |
焦煤 | 1701.67 | 2309 | 1251.5 | 450 | 26.44% |
铁矿石 | 791.11 | 2309 | 709.5 | 81 | 10.24% |
鸡蛋 | 4380 | 2309 | 4182 | 198 | 4.52% |
聚丙烯 | 7078.57 | 2309 | 6977 | 101 | 1.43% |
玉米淀粉 | 3180 | 2307 | 2946 | 234 | 7.36% |
乙二醇 | 4153.33 | 2309 | 4070 | 83 | 2.00% |
苯乙烯 | 7748.33 | 2307 | 7748 | 0.33 | 0.00% |
液化石油气 | 4190 | 2307 | 4107 | 83 | 1.98% |
生猪 | 14300 | 2307 | 15570 | -1270 | -8.88% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 57930 | 2307 | 57920 | 10 | 0.02% |
20号胶 | 9704 | 2308 | 9550 | 154 | 1.59% |
低硫燃料油 | 4088 | 2308 | 3961 | 127 | 3.11% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。