7月6日,菜籽粕期货走高,主力合约收报3618元/吨,涨幅2.55%,日内环比增仓52336手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽粕期货主力合约多单持仓339365手,空单持仓323114手,净持仓为16251手,处于净多头状态。
菜籽粕期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、中信期货、海通期货明显增仓,分别增仓8296手,2935手和2582手;广发期货、光大期货、东航期货分别减仓659手、378手、192手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:其中一德期货、东证期货、渤海期货明显增仓,分别增仓7718手,6724手和4057手;中粮期货、浙商期货、中信期货分别减仓5096手、1847手、618手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中光大期货进行多转空操作,减持378手多单的同时增持了1355手空单,或表明看多后市。
7月6日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 摩根大通 | 57,037 | 8,296 | 华泰期货 | 45,775 | 82 |
2 | 中信期货 | 40,549 | 2,935 | 国投安信期货 | 32,955 | 161 |
3 | 乾坤期货 | 34,773 | 1,764 | 中粮期货 | 25,406 | -5,096 |
4 | 国泰君安 | 34,017 | 2,078 | 国泰君安 | 23,396 | 1,896 |
5 | 东证期货 | 21,090 | 1,754 | 中信期货 | 23,186 | -618 |
6 | 华泰期货 | 15,029 | 1,641 | 东证期货 | 20,364 | 6,724 |
7 | 瑞银期货 | 14,132 | 4 | 中信建投 | 15,057 | 670 |
8 | 光大期货 | 11,573 | -378 | 浙商期货 | 14,100 | -1,847 |
9 | 海证期货 | 11,165 | 2,181 | 方正中期 | 13,502 | 2,729 |
10 | 中金财富 | 10,101 | 70 | 新湖期货 | 11,835 | 752 |
11 | 新湖期货 | 9,451 | 508 | 渤海期货 | 11,562 | 4,057 |
12 | 银河期货 | 9,445 | 1,030 | 一德期货 | 10,845 | 7,718 |
13 | 东吴期货 | 9,275 | 1,007 | 兴证期货 | 10,488 | 25 |
14 | 东航期货 | 9,209 | -192 | 光大期货 | 9,945 | 1,355 |
15 | 海通期货 | 9,180 | 2,582 | 东吴期货 | 9,459 | 1,366 |
16 | 永安期货 | 9,048 | 828 | 瑞达期货 | 9,447 | 2,846 |
17 | 瑞达期货 | 8,733 | 1,879 | 申银万国 | 9,325 | 1,301 |
18 | 兴证期货 | 8,718 | 453 | 徽商期货 | 9,121 | 2,785 |
19 | 广发期货 | 8,593 | -659 | 东方财富 | 8,837 | 3,251 |
20 | 中粮期货 | 8,247 | 564 | 招商期货 | 8,509 | 980 |
合计 | 339,365 | 28,345 | 323,114 | 31,137 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽粕加权 | -- | -- | -- |
菜籽粕2511 | -- | -- | -- |
菜籽粕2509 | -- | -- | -- |
菜籽粕2508 | -- | -- | -- |
菜籽粕2507 | -- | -- | -- |
菜籽粕2505 | -- | -- | -- |
菜籽粕2503 | -- | -- | -- |
菜籽粕2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |