2023年7月7日今日废钢价格多少钱一吨 | |||
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 丽水 | 2960元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 武汉 | 2900元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 鄂州 | 2930元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 太原 | 2740元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 唐山 | 2627元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 珠海 | 2980元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 九江 | 2715元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南昌 | 2720元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 福州 | 2820元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 苏州 | 2880元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 徐州 | 2773元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南京 | 2860元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 江苏 | 2930元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。