7月21日,菜籽粕期货走低,主力合约收报3701元/吨,跌幅2.04%,日内环比减仓10951手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽粕期货主力合约多单持仓321881手,空单持仓286498手,净持仓为35383手,处于净多头状态。
菜籽粕期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、银河期货、海通期货明显增仓,分别增仓4,349手、2,120手、1,948手;国元期货、永安期货、国泰君安分别减仓-665手、-986手、-4,713手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:其中海通期货、国泰君安、中粮期货明显增仓,分别增仓2,041手、1,821手、1,621手;国投安信期货、华泰期货、东证期货分别减仓-1,461手、-3,531手、-4,502手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰君安进行多转空操作,增持1821手空单的同时减持了4713手多单,或表明看空后市。
7月21日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 摩根大通 | 58,750 | 42 | 华泰期货 | 42,752 | -3,531 |
2 | 中信期货 | 41,469 | 4,349 | 中信期货 | 26,964 | 908 |
3 | 乾坤期货 | 38,188 | 597 | 国投安信期货 | 26,735 | -1,461 |
4 | 国泰君安 | 30,228 | -4,713 | 中粮期货 | 25,514 | 1,621 |
5 | 东证期货 | 21,182 | 178 | 东证期货 | 20,513 | -4,502 |
6 | 华泰期货 | 17,214 | 1,822 | 国泰君安 | 17,047 | 1,821 |
7 | 瑞银期货 | 14,169 | 3 | 中信建投 | 14,355 | -292 |
8 | 银河期货 | 11,681 | 2,120 | 浙商期货 | 13,181 | 222 |
9 | 光大期货 | 10,994 | -456 | 方正中期 | 11,729 | 621 |
10 | 中金财富 | 9,827 | -259 | 光大期货 | 10,977 | -170 |
11 | 永安期货 | 9,248 | -986 | 新湖期货 | 9,827 | -633 |
12 | 宏源期货 | 8,182 | 215 | 西部期货 | 9,825 | -437 |
13 | 新湖期货 | 7,644 | -301 | 海通期货 | 9,167 | 2,041 |
14 | 兴证期货 | 7,607 | -408 | 申银万国 | 8,886 | -299 |
15 | 国投安信期货 | 6,537 | 670 | 兴证期货 | 7,122 | 84 |
16 | 东吴期货 | 6,263 | -274 | 平安期货 | 6,562 | -27 |
17 | 申银万国 | 6,167 | -235 | 徽商期货 | 6,516 | -882 |
18 | 海通期货 | 5,670 | 1,948 | 东吴期货 | 6,484 | -271 |
19 | 国元期货 | 5,436 | -665 | 银河期货 | 6,239 | -72 |
20 | 瑞达期货 | 5,425 | -87 | 广发期货 | 6,103 | -270 |
合计 | 321,881 | 3,560 | 286,498 | -5,529 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽粕加权 | -- | -- | -- |
菜籽粕2511 | -- | -- | -- |
菜籽粕2509 | -- | -- | -- |
菜籽粕2508 | -- | -- | -- |
菜籽粕2507 | -- | -- | -- |
菜籽粕2505 | -- | -- | -- |
菜籽粕2503 | -- | -- | -- |
菜籽粕2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |