7月24日,棉花期货盘面走低,主力合约收报17055元/吨,跌幅1.53%,日内环比减仓401手。
据前20名期货公司持仓数据来看:棉花期货主力合约多单持仓232753手,空单持仓238728手,净持仓为-5975手,处于净空头状态。
棉花期货多头持仓龙虎榜:其中浙商期货、长江期货、海通期货明显增仓,分别增仓824手、656手、461手;中信期货、永安期货、国泰君安明显减仓,分别减仓-2,454手、-2,614手、-5,769手。
棉花期货空头持仓龙虎榜:银河期货、浙商期货、国信期货明显增仓,分别增仓746手、297手、97手;国贸期货、中信期货、国投安信期货分别减仓-1,727手、-2,677手、-3,512手。
综合来看,据棉花期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。银河期货进行多转空操作,增持746手空单的同时减持了1672手多单,或表明其看空后市。
7月24日棉花期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 46,441 | -2,454 | 中信期货 | 29,136 | -2,677 |
2 | 国泰君安 | 23,503 | -5,769 | 国泰君安 | 23,750 | -827 |
3 | 永安期货 | 19,874 | -2,614 | 银河期货 | 19,097 | 746 |
4 | 中粮期货 | 14,753 | 451 | 东证期货 | 16,455 | -909 |
5 | 中国国际 | 14,645 | -193 | 国贸期货 | 16,350 | -1,727 |
6 | 东证期货 | 13,842 | -1,618 | 永安期货 | 12,866 | -970 |
7 | 新湖期货 | 13,759 | -103 | 新湖期货 | 12,786 | -756 |
8 | 华泰期货 | 13,626 | -257 | 中国国际 | 12,455 | -393 |
9 | 中金期货 | 10,373 | -613 | 华融融达期货 | 11,981 | -727 |
10 | 银河期货 | 8,971 | -1,672 | 国投安信期货 | 11,520 | -3,512 |
11 | 海通期货 | 8,263 | 461 | 浙商期货 | 11,405 | 297 |
12 | 信达期货 | 6,981 | -59 | 首创期货 | 8,831 | -557 |
13 | 浙商期货 | 5,947 | 824 | 海通期货 | 8,703 | -608 |
14 | 首创期货 | 5,276 | -102 | 南华期货 | 7,475 | -133 |
15 | 金瑞期货 | 5,137 | -1,743 | 中粮期货 | 6,901 | -1,607 |
16 | 东吴期货 | 4,816 | -325 | 华泰期货 | 6,775 | -1,404 |
17 | 国联期货 | 4,368 | -168 | 国信期货 | 6,102 | 97 |
18 | 东航期货 | 4,211 | -491 | 广州期货 | 5,882 | -137 |
19 | 长江期货 | 4,018 | 656 | 长江期货 | 5,198 | -454 |
20 | 国投安信期货 | 3,949 | -20 | 建信期货 | 5,060 | 50 |
合计 | 232,753 | -15,809 | 238,728 | -16,208 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |