7月25日,白糖期货盘面走低,主力合约收报6826元/吨,跌幅0.28%,日内环比减仓10873手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓263968手,空单持仓219360手,净持仓为44608,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、东兴期货、海通期货明显增仓,分别增仓1,809手、1,099手、446手;中信期货、银河期货、国泰君安明显减仓,分别减仓-3,457手、-3,784手、-4,843手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:浙商期货、中信期货、东证期货明显增仓,分别增仓864手、836手、552手;海通期货、国泰君安、银河期货分别减仓-989手、-1,278手、-1,741手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,增持836手空单的同时减持了3457手多单,或表明看空后市。
7月25日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 37,072 | -96 | 中信期货 | 25,877 | 836 |
2 | 国泰君安 | 34,792 | -4,843 | 中粮期货 | 25,610 | -808 |
3 | 中信期货 | 33,037 | -3,457 | 光大期货 | 19,435 | -140 |
4 | 东证期货 | 20,951 | -296 | 东证期货 | 18,364 | 552 |
5 | 浙商期货 | 17,801 | 84 | 广发期货 | 13,104 | -529 |
6 | 华泰期货 | 17,107 | 1,809 | 永安期货 | 11,930 | -560 |
7 | 永安期货 | 12,155 | 131 | 国泰君安 | 10,113 | -1,278 |
8 | 银河期货 | 11,627 | -3,784 | 海通期货 | 9,747 | -989 |
9 | 广发期货 | 11,479 | 180 | 浙商期货 | 9,140 | 864 |
10 | 国投安信期货 | 9,444 | -390 | 中原期货 | 8,589 | 472 |
11 | 光大期货 | 9,077 | -449 | 银河期货 | 8,205 | -1,741 |
12 | 中金财富 | 7,198 | -272 | 华泰期货 | 8,183 | -643 |
13 | 宏源期货 | 7,028 | 202 | 中信建投 | 7,613 | -175 |
14 | 中信建投 | 6,063 | -68 | 国投安信期货 | 7,549 | 88 |
15 | 海通期货 | 5,964 | 446 | 宏源期货 | 7,424 | 60 |
16 | 华融融达期货 | 5,689 | -86 | 东方财富 | 6,162 | -2 |
17 | 东兴期货 | 4,898 | 1,099 | 方正中期 | 6,107 | -338 |
18 | 西部期货 | 4,766 | 76 | 华融融达期货 | 5,947 | -845 |
19 | 首创期货 | 4,451 | 340 | 徽商期货 | 5,216 | -605 |
20 | 中金期货 | 3,369 | -607 | 中金财富 | 5,045 | -70 |
合计 | 263,968 | -9,981 | 219,360 | -5,851 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |