曲合期货网提供2023年8月2日西安彩涂板卷价格最新行情、西安彩涂板卷价格今日报价查询、西安彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
西安彩涂板卷 | 4980.00(元/吨) | CGCL | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 4930.00(元/吨) | CGCL | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 4950.00(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5050.00(元/吨) | CGCL | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5080.00(元/吨) | CGCL | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5100.00(元/吨) | CGCL | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5180.00(元/吨) | CGCL | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5240.00(元/吨) | CGCL | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5530.00(元/吨) | CGCL | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据