8月2日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2347元/吨,涨幅0.69%,日内环比减仓89969手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓499429手,空单持仓523844手,净持仓为24415手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:东证期货、海通期货、平安期货明显增仓,分别增仓3,073手、1,961手、597手;弘业期货、申银万国、光大期货分别减仓-4,073手、-6,649手、-7,582手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:五矿期货、中粮期货、国投安信期货明显增仓,分别增仓4,056手、2,586手、972手;中信期货、光大期货、申银万国分别减仓-5,853手、-6,666手、-8,980手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。东吴期货进行多转空操作,增持945手空单的同时减持了2738手多单,或表明其看空后市。
8月2日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 59,612 | -317 | 国泰君安 | 76,048 | -5,264 |
2 | 国泰君安 | 59,275 | -3,900 | 永安期货 | 35,408 | -2,904 |
3 | 永安期货 | 37,274 | -3,989 | 申银万国 | 34,739 | -8,980 |
4 | 光大期货 | 34,711 | -7,582 | 中信期货 | 33,971 | -5,853 |
5 | 东吴期货 | 27,970 | -2,738 | 东吴期货 | 32,244 | 945 |
6 | 浙商期货 | 24,913 | -2,130 | 光大期货 | 31,662 | -6,666 |
7 | 东证期货 | 23,701 | 3,073 | 东证期货 | 30,331 | -4,662 |
8 | 华泰期货 | 22,405 | -2,618 | 国投安信期货 | 29,347 | 972 |
9 | 银河期货 | 21,088 | -3,938 | 中辉期货 | 25,780 | 246 |
10 | 新湖期货 | 20,912 | -2,521 | 浙商期货 | 23,894 | -4,120 |
11 | 方正中期 | 19,328 | -265 | 新湖期货 | 22,034 | -5,218 |
12 | 中辉期货 | 19,157 | -1,143 | 华泰期货 | 20,142 | -1,387 |
13 | 海通期货 | 18,307 | 1,961 | 银河期货 | 19,234 | 422 |
14 | 平安期货 | 17,951 | 597 | 中粮期货 | 18,893 | 2,586 |
15 | 华闻期货 | 17,795 | -2,946 | 五矿期货 | 17,320 | 4,056 |
16 | 兴证期货 | 16,755 | -862 | 一德期货 | 16,543 | -1,386 |
17 | 申银万国 | 15,686 | -6,649 | 广发期货 | 15,767 | -1,101 |
18 | 国投安信期货 | 15,484 | 195 | 华闻期货 | 14,817 | -4,174 |
19 | 弘业期货 | 15,360 | -4,073 | 中信建投 | 12,869 | 370 |
20 | 南华期货 | 11,745 | -1,877 | 海证期货 | 12,801 | 535 |
合计 | 499,429 | -41,722 | 523,844 | -41,583 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
甲醇加权 | -- | -- | -- |
甲醇2511 | -- | -- | -- |
甲醇2510 | -- | -- | -- |
甲醇2509 | -- | -- | -- |
甲醇2508 | -- | -- | -- |
甲醇2507 | -- | -- | -- |
甲醇2506 | -- | -- | -- |
甲醇2505 | -- | -- | -- |
甲醇2504 | -- | -- | -- |
甲醇2503 | -- | -- | -- |
甲醇2502 | -- | -- | -- |
甲醇2501 | -- | -- | -- |
甲醇2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |