曲合期货网提供2023年8月4日磷酸价格最新行情、磷酸价格今日报价查询、磷酸最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
磷酸 | 7800(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福集团 |
磷酸 | 7000(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福集团 |
磷酸 | 6450(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 什邡百盛 |
磷酸 | 6200(元/吨) | 85%含量,工业级热法磷酸 | 国产 |
磷酸 | 7100(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 四川什邡建东 |
磷酸 | 7200(元/吨) | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 |
磷酸 | 7300(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 兴发集团 |
磷酸 | 7200(元/吨) | 热法85% | 国产 |
磷酸 | 6300(元/吨) | 工业级,含量85% | 贵州 |
磷酸 | 6300(元/吨) | 工业级,含量85% | 贵州瓮福 |
今日(2023年8月4日)瓮福集团磷酸(规格:用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)最新价格行情报7800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据