曲合期货网提供2023年8月4日成都冷轧板卷价格最新行情、成都冷轧板卷价格今日报价查询、成都冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都冷轧板卷 | 4710.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1000*C | 攀钢 |
成都冷轧板卷 | 4690.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1000*C | 攀钢 |
成都冷轧板卷 | 4710.00(元/吨) | ST12 | 2.0*1000*C | 攀钢 |
成都冷轧板卷 | 5010.00(元/吨) | ST12 | 0.5*1250*C | 攀钢 |
成都冷轧板卷 | 4860.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 攀钢 |
成都冷轧板卷 | 4800.00(元/吨) | ST12 | 0.9*1250*C | 攀钢 |
成都冷轧板卷 | 4730.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 攀钢 |
成都冷轧板卷 | 4730.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 攀钢 |
成都冷轧板卷 | 4730.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 攀钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据