8月4日,白糖期货盘面走高,主力合约收报6682元/吨,涨幅0.29%,日内环比增仓18756手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓142843手,空单持仓120175手,净持仓为22668,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中东吴期货、海通期货、国投安信期货明显增仓,分别增仓452手、356手、76手;中粮期货、中信期货、东证期货明显减仓,分别减仓
-2,395手、-3,623手、-3,678手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:方正中期明显增仓,分别增仓76手;中信期货、光大期、东证期货分别减仓-2,037手、-2,303手、-3,726手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国投安信期货进行空转多操作,减持48手空单的同时增持了76手多单,或表明看多后市。
8月4日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 35,029 | -2,395 | 中粮期货 | 26,232 | -1,507 |
2 | 国泰君安 | 12,840 | -1,780 | 中信期货 | 10,762 | -2,037 |
3 | 银河期货 | 8,161 | -1,213 | 光大期货 | 9,789 | -2,303 |
4 | 永安期货 | 7,668 | -89 | 永安期货 | 8,313 | -252 |
5 | 国投安信期货 | 6,967 | 76 | 宏源期货 | 6,219 | -135 |
6 | 东证期货 | 6,526 | -3,678 | 国投安信期货 | 6,123 | -48 |
7 | 华融融达期货 | 6,321 | -848 | 浙商期货 | 6,054 | -245 |
8 | 华泰期货 | 5,808 | -616 | 广发期货 | 5,671 | -1,614 |
9 | 首创期货 | 5,588 | -846 | 东方财富 | 4,792 | -32 |
10 | 中信期货 | 5,484 | -3,623 | 国泰君安 | 4,533 | -1,605 |
11 | 一德期货 | 5,392 | 4 | 中金财富 | 4,455 | -104 |
12 | 东兴期货 | 5,201 | -1,596 | 招商期货 | 4,085 | -285 |
13 | 宏源期货 | 5,155 | -150 | 方正中期 | 3,489 | 76 |
14 | 中金财富 | 4,924 | -62 | 银河期货 | 3,373 | -272 |
15 | 光大期货 | 4,573 | -1,218 | 华泰期货 | 3,138 | -244 |
16 | 广发期货 | 3,879 | -1,051 | 华融融达期货 | 2,855 | -72 |
17 | 西部期货 | 3,713 | -452 | 东证期货 | 2,759 | -3,726 |
18 | 浙商期货 | 3,460 | -107 | 东海期货 | 2,590 | -68 |
19 | 海通期货 | 3,451 | 356 | 徽商期货 | 2,540 | -339 |
20 | 东吴期货 | 2,703 | 452 | 中信建投 | 2,403 | -137 |
合计 | 142,843 | -18,836 | 120,175 | -14,949 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |