截止北京时间8月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、铁矿石、尿素、纯碱、玻璃、棉花、菜籽粕、玉米淀粉、豆粕、豆油、棉纱、苹果、鸡蛋、碳酸锂的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 68906.7 | 2309 | 68300 | 606 | 0.88% |
螺纹钢 | 3665.56 | 2310 | 3718 | -52 | -1.42% |
锌 | 20162 | 2310 | 19890 | 272 | 1.35% |
铝 | 18533.3 | 2309 | 18435 | 98 | 0.53% |
黄金 | 456 | 2310 | 455.82 | 0.18 | 0.04% |
线材 | 3874 | 2310 | 4207 | -333 | -8.60% |
燃料油 | 5356 | 2311 | 3503 | 1853 | 34.60% |
天然橡胶 | 11775 | 2401 | 12820 | -1045 | -8.87% |
铅 | 15950 | 2309 | 16080 | -130 | -0.82% |
白银 | 5614.33 | 2310 | 5645 | -30 | -0.53% |
石油沥青 | 3762.67 | 2311 | 3789 | -26 | -0.69% |
热轧卷板 | 3940 | 2310 | 3910 | 30 | 0.76% |
镍 | 171517 | 2309 | 167550 | 3967 | 2.31% |
锡 | 213438 | 2309 | 212770 | 668 | 0.31% |
纸浆 | 5380 | 2401 | 5442 | -62 | -1.15% |
不锈钢 | 15750 | 2310 | 15870 | -120 | -0.76% |
丁二烯橡胶 | 11440 | 2401 | 11350 | 90 | 0.79% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5872.73 | 2401 | 5806 | 66 | 1.12% |
白糖 | 7254 | 2401 | 6892 | 362 | 4.99% |
棉花 | 18003.5 | 2401 | 16800 | 1203 | 6.68% |
普麦 | 2902 | 2309 | 3122 | -220 | -7.58% |
菜籽油 | 9708.33 | 2311 | 9416 | 292 | 3.01% |
苹果 | 9450 | 2310 | 8825 | 625 | 6.61% |
红枣 | 9250 | 2401 | 13065 | -3815 | -41.24% |
玻璃 | 1980 | 2401 | 1574 | 406 | 20.51% |
菜籽粕 | 4066.67 | 2311 | 3774 | 292 | 7.18% |
油菜籽 | 6484 | 2311 | 6154 | 330 | 5.09% |
硅铁 | 6792.86 | 2310 | 6886 | -93 | -1.37% |
锰硅 | 6666.67 | 2310 | 6786 | -119 | -1.78% |
甲醇 | 2400 | 2401 | 2440 | -40 | -1.67% |
动力煤 | 809.17 | 2309 | 801.4 | 7 | 0.87% |
棉纱 | 26750 | 2309 | 22710 | 4040 | 15.10% |
尿素 | 2640 | 2401 | 2096 | 544 | 20.61% |
纯碱 | 2283.33 | 2401 | 1686 | 597 | 26.15% |
涤纶短纤 | 7593.33 | 2311 | 7458 | 135 | 1.78% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7752 | 2401 | 7630 | 122 | 1.57% |
聚氯乙烯 | 6028 | 2401 | 6203 | -175 | -2.90% |
聚乙烯 | 8257.14 | 2401 | 8232 | 25 | 0.30% |
豆一 | 5240 | 2311 | 5222 | 18 | 0.34% |
豆粕 | 4846 | 2401 | 3982 | 864 | 17.83% |
豆油 | 8730 | 2401 | 8104 | 626 | 7.17% |
玉米 | 2800 | 2311 | 2643 | 157 | 5.61% |
焦炭 | 2165 | 2401 | 2126 | 39 | 1.80% |
焦煤 | 1927.5 | 2401 | 1405.5 | 522 | 27.08% |
铁矿石 | 867.89 | 2401 | 770 | 97 | 11.18% |
鸡蛋 | 5270 | 2310 | 4230 | 1040 | 19.73% |
聚丙烯 | 7535.71 | 2401 | 7516 | 19 | 0.25% |
玉米淀粉 | 3430 | 2311 | 2920 | 510 | 14.87% |
乙二醇 | 4035 | 2401 | 4081 | -46 | -1.14% |
苯乙烯 | 8633.33 | 2310 | 8430 | 203 | 2.35% |
液化石油气 | 4966 | 2310 | 4919 | 47 | 0.95% |
生猪 | 17000 | 2311 | 16655 | 345 | 2.03% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 14050 | 2310 | 13550 | 500 | 3.56% |
碳酸锂 | 238600 | 2401 | 196300 | 42300 | 17.73% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 60350 | 2310 | 60050 | 300 | 0.50% |
20号胶 | 9577 | 2310 | 9390 | 187 | 1.95% |
低硫燃料油 | 4538 | 2311 | 4363 | 175 | 3.86% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。