曲合期货数据显示,截至9月5日午盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,热卷增持44747手,豆粕增持30740手,聚丙烯增持22195手;日减仓方面,PVC减持25700手,玉米减持18215手,菜籽粕减持10773手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 热卷 | 44747 |
2 | 豆粕 | 30740 |
3 | 聚丙烯 | 22195 |
4 | 合成橡胶 | 18615 |
5 | 白糖 | 16945 |
6 | 铁矿石 | 16247 |
7 | 尿素 | 11267 |
8 | PVC | 9778 |
9 | 焦煤 | 9163 |
10 | 集运欧线 | 8653 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | PVC | -25700 |
2 | 玉米 | -18215 |
3 | 菜籽粕 | -10773 |
4 | 棕榈油 | -10282 |
5 | 淀粉 | -9547 |
6 | 不锈钢 | -9188 |
7 | 沪银 | -9174 |
8 | 沪铝 | -8449 |
9 | 鲜鸡蛋 | -7209 |
10 | 豆油 | -5991 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。