9月7日,白糖期货盘面走低,主力合约收报7062元/吨,跌幅0.47%,日内环比减仓28736手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓462866手,空单持仓406745手,净持仓为56121,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中中粮期货、银河期货、光大期货明显增仓,分别增仓5,565手、1,944手、1,217手;东证期货、国泰君安、华泰期货明显减仓,分别减仓2,208手、3,074手、3,557手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中信期货、银河期货、华融融达期货明显增仓,分别增仓3,904手、1,210手、141手;徽商期货、东证期货、宝城期货分别减仓1,468手、1,505手、5,139手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,减持1219手多单的同时增持了3904手空单,或表明看空后市。
9月7日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 81,626 | -1,219 | 中粮期货 | 87,128 | 138 |
2 | 华泰期货 | 45,215 | -3,557 | 中信期货 | 58,285 | 3,904 |
3 | 国泰君安 | 40,797 | -3,074 | 光大期货 | 29,354 | -1,367 |
4 | 银河期货 | 32,679 | 1,944 | 永安期货 | 19,759 | -734 |
5 | 中粮期货 | 31,573 | 5,565 | 国泰君安 | 18,310 | -353 |
6 | 光大期货 | 30,468 | 1,217 | 银河期货 | 18,290 | 1,210 |
7 | 浙商期货 | 24,470 | -1,092 | 宏源期货 | 16,726 | -463 |
8 | 永安期货 | 23,788 | 875 | 华泰期货 | 15,160 | -948 |
9 | 乾坤期货 | 19,122 | -1,214 | 东证期货 | 14,807 | -1,505 |
10 | 东证期货 | 18,914 | -2,208 | 中金财富 | 13,700 | 45 |
11 | 海通期货 | 15,604 | -1,825 | 国投安信期货 | 13,642 | -685 |
12 | 中金财富 | 14,890 | -328 | 广发期货 | 13,044 | -811 |
13 | 广发期货 | 14,645 | 51 | 中信建投 | 12,876 | -742 |
14 | 国投安信期货 | 12,258 | 631 | 徽商期货 | 11,617 | -1,468 |
15 | 新湖期货 | 11,834 | 514 | 宝城期货 | 11,212 | -5,139 |
16 | 宏源期货 | 10,032 | -127 | 首创期货 | 10,858 | -285 |
17 | 创元期货 | 9,837 | -588 | 华融融达期货 | 10,815 | 141 |
18 | 华闻期货 | 9,050 | -791 | 东兴期货 | 10,451 | -100 |
19 | 瑞达期货 | 8,147 | -2,177 | 中泰期货 | 10,405 | -811 |
20 | 民生期货 | 7,917 | -725 | 方正中期 | 10,306 | -1,379 |
合计 | 462,866 | -8,128 | 406,745 | -11,352 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |