曲合期货网提供2023年9月13日丙二醇甲醚醋酸酯价格最新行情、丙二醇甲醚醋酸酯价格今日报价查询、丙二醇甲醚醋酸酯最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
丙二醇甲醚醋酸酯 | 8600(元/吨) | 一级品 | 三木原装 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 9500(元/吨) | 含量:99% | 天音 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 10300(元/吨) | 含量:99% | 天音 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 10200(元/吨) | 含量:99% | 国产 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 9300(元/吨) | 含量:99% | 天音 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 9400(元/吨) | 优级品 | 三木原装 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 9100(元/吨) | 含量:99% | 国产 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 9600(元/吨) | 一级品 | 三木原装 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 8470(元/吨) | 一级品 | 三木原装 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 8470(元/吨) | 含量:99% | 国产 |
今日(2023年9月13日)三木原装丙二醇甲醚醋酸酯(规格:一级品)最新价格行情报8600元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据