9月19日,白糖期货盘面走低,主力合约收报6896元/吨,跌幅0.04%,日内环比减仓3382手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓400035手,空单持仓375735手,净持仓为24300,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、海通期货、广发期货明显增仓,分别增仓1,637手、1,145手、886手;中粮期货、银河期货、东证期货明显减仓,分别减仓1,222手、1,239手、2,973手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:银河期货、华泰期货、徽商期货明显增仓,分别增仓1,523手、1,163手、387手;宝城期货、中信期货、宏源期货分别减仓872手、1,118手、2,097手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中华泰期货进行多转空操作,增持1163手空单的同时减持了272手空单,或表明看空后市。
9月19日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 77,012 | 1,637 | 中粮期货 | 84,496 | -226 |
2 | 华泰期货 | 37,112 | -272 | 中信期货 | 52,611 | -1,118 |
3 | 光大期货 | 30,175 | -827 | 光大期货 | 26,332 | 4 |
4 | 浙商期货 | 27,779 | -96 | 国泰君安 | 20,805 | -64 |
5 | 永安期货 | 24,498 | -591 | 永安期货 | 19,520 | 124 |
6 | 中粮期货 | 24,286 | -1,222 | 银河期货 | 16,297 | 1,523 |
7 | 银河期货 | 23,273 | -1,239 | 东证期货 | 15,560 | 33 |
8 | 国泰君安 | 23,009 | 173 | 宏源期货 | 14,598 | -2,097 |
9 | 民生期货 | 15,424 | -89 | 国投安信期货 | 13,866 | 160 |
10 | 东证期货 | 14,112 | -2,973 | 中金财富 | 13,039 | -136 |
11 | 中金财富 | 11,706 | -259 | 华泰期货 | 12,034 | 1,163 |
12 | 海通期货 | 11,641 | 1,145 | 广发期货 | 11,923 | 93 |
13 | 新湖期货 | 11,601 | -922 | 首创期货 | 9,931 | -27 |
14 | 广发期货 | 11,175 | 886 | 浙商期货 | 9,883 | -108 |
15 | 乾坤期货 | 10,378 | -325 | 宝城期货 | 9,701 | -872 |
16 | 创元期货 | 10,193 | 80 | 中信建投 | 9,476 | -435 |
17 | 宏源期货 | 9,833 | 107 | 徽商期货 | 9,448 | 387 |
18 | 国投安信期货 | 9,439 | -105 | 华融融达期货 | 8,922 | 15 |
19 | 瑞达期货 | 8,797 | 164 | 东兴期货 | 8,892 | -342 |
20 | 东吴期货 | 8,592 | -471 | 瑞达期货 | 8,401 | -95 |
合计 | 400,035 | -5,199 | 375,735 | -2,018 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |