截止北京时间9月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、动力煤、铁矿石、尿素、纯碱、玻璃、菜籽粕、油菜籽、玉米、玉米淀粉、豆粕、白糖、苹果、棉纱、鸡蛋、碳酸锂的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 68926.7 | 2310 | 68760 | 166 | 0.24% |
螺纹钢 | 3788.44 | 2401 | 3839 | -50 | -1.32% |
锌 | 21846 | 2311 | 21400 | 446 | 2.04% |
铝 | 19536.7 | 2310 | 19245 | 291 | 1.49% |
黄金 | 470.34 | 2312 | 471.16 | -0.82 | -0.17% |
线材 | 3965.2 | 2310 | 4273 | -307 | -7.74% |
燃料油 | 5518 | 2401 | 3602 | 1916 | 34.72% |
天然橡胶 | 12740 | 2401 | 14245 | -1505 | -11.81% |
铅 | 16931.2 | 2310 | 17280 | -348 | -2.06% |
白银 | 5865 | 2312 | 5883 | -18 | -0.31% |
石油沥青 | 3897.67 | 2311 | 3951 | -53 | -1.36% |
热轧卷板 | 3942 | 2401 | 3932 | 10 | 0.25% |
镍 | 166983 | 2311 | 163510 | 3473 | 2.08% |
锡 | 222200 | 2311 | 221980 | 220 | 0.10% |
纸浆 | 5800 | 2401 | 6070 | -270 | -4.66% |
不锈钢 | 15650 | 2311 | 15465 | 185 | 1.18% |
丁二烯橡胶 | 13840 | 2401 | 13740 | 100 | 0.72% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6346 | 2401 | 6332 | 14 | 0.22% |
白糖 | 7528 | 2401 | 6917 | 611 | 8.12% |
棉花 | 18216.3 | 2401 | 17255 | 961 | 5.28% |
普麦 | 3016 | 2311 | 3122 | -106 | -3.51% |
菜籽油 | 9161.67 | 2401 | 8728 | 433 | 4.73% |
苹果 | 9800 | 2401 | 9124 | 676 | 6.90% |
红枣 | 9250 | 2401 | 13525 | -4275 | -46.22% |
玻璃 | 1990 | 2401 | 1715 | 275 | 13.82% |
菜籽粕 | 3833.33 | 2401 | 3157 | 676 | 17.63% |
油菜籽 | 6588 | 2311 | 6181 | 407 | 6.18% |
硅铁 | 7168.57 | 2311 | 7606 | -437 | -6.10% |
锰硅 | 6778.33 | 2311 | 7146 | -367 | -5.41% |
甲醇 | 2566.67 | 2401 | 2608 | -41 | -1.60% |
动力煤 | 980 | 2310 | 801.4 | 178 | 18.16% |
棉纱 | 26825 | 2401 | 23370 | 3455 | 12.88% |
尿素 | 2641.67 | 2401 | 2252 | 389 | 14.73% |
纯碱 | 3191.67 | 2401 | 1907 | 1284 | 40.23% |
涤纶短纤 | 8032 | 2311 | 7860 | 172 | 2.14% |
PX | 9500 | 2405 | 9414 | 86 | 0.91% |
烧碱 | 984 | 2405 | 3100 | -25 | -0.81% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7350 | 2401 | 7320 | 30 | 0.41% |
聚氯乙烯 | 6254 | 2401 | 6472 | -218 | -3.49% |
聚乙烯 | 8558.57 | 2401 | 8455 | 103 | 1.20% |
豆一 | 5120 | 2311 | 5104 | 16 | 0.31% |
豆粕 | 4704 | 2401 | 3969 | 735 | 15.62% |
豆油 | 8500 | 2401 | 8086 | 414 | 4.87% |
玉米 | 2815.71 | 2401 | 2588 | 227 | 8.06% |
焦炭 | 2105 | 2401 | 2538.5 | -433 | -20.57% |
焦煤 | 2032.5 | 2401 | 1911 | 121 | 5.95% |
铁矿石 | 961.56 | 2401 | 870.5 | 91 | 9.46% |
鸡蛋 | 5380 | 2311 | 4638 | 742 | 13.79% |
聚丙烯 | 8092.86 | 2401 | 8024 | 68 | 0.84% |
玉米淀粉 | 3380 | 2311 | 2941 | 439 | 12.99% |
乙二醇 | 4303.33 | 2401 | 4392 | -88 | -2.04% |
苯乙烯 | 9633.33 | 2311 | 9206 | 427 | 4.43% |
液化石油气 | 5374 | 2311 | 5680 | -306 | -5.69% |
生猪 | 16100 | 2311 | 17015 | -915 | -5.68% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15650 | 2311 | 14785 | 865 | 5.53% |
碳酸锂 | 193000 | 2401 | 156000 | 37000 | 19.17% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61000 | 2311 | 61020 | -20 | -0.03% |
20号胶 | 10688 | 2311 | 10830 | -142 | -1.33% |
低硫燃料油 | 4538 | 2312 | 4708 | -170 | -3.75% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。