曲合期货网提供2023年9月22日碳酸二甲酯价格最新行情、碳酸二甲酯价格今日报价查询、碳酸二甲酯最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
碳酸二甲酯 | 4700(元/吨) | 含量:99.9% | 山东维尔斯 |
碳酸二甲酯 | 4900(元/吨) | 含量99.99% | 国产 |
碳酸二甲酯 | 4700(元/吨) | 99.9% 工业级别 甲醇含量极低 | 华鲁恒升 |
碳酸二甲酯 | 4700(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 4900(元/吨) | 含量:99.9% | 山东 |
碳酸二甲酯 | 5200(元/吨) | 含量:99.9% | 山东 |
碳酸二甲酯 | 4500(元/吨) | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 |
碳酸二甲酯 | 4050(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 5100(元/吨) | 含量99.99% | 山东 |
碳酸二甲酯 | 4100(元/吨) | 含量:99.9% | 山东维尔斯 |
今日(2023年9月22日)山东维尔斯碳酸二甲酯(规格:含量:99.9%)最新价格行情报4700元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据