曲合期货数据显示,截至10月9日收盘,国内期货品种资金流入方面,玻璃流入4.32亿元,棉花流入4.22亿元,纸浆流入2.94万元;资金流出方面,原油流出9.21亿元,豆粕流出7.49亿元,沪铝流出5.58亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 玻璃 | 4.32亿元 |
2 | 棉花 | 4.22亿元 |
3 | 纸浆 | 2.94亿元 |
4 | 螺纹钢 | 2.86亿元 |
5 | 沪银 | 2.47亿元 |
6 | 白糖 | 2.22亿元 |
7 | 甲醇 | 2.09亿元 |
8 | 苹果 | 2.07亿元 |
9 | 生猪 | 1.87亿元 |
10 | PVC | 1.86亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 原油 | -9.21亿元 |
2 | 豆粕 | -7.49亿元 |
3 | 沪铝 | -5.58亿元 |
4 | 燃料油 | -3.88亿元 |
5 | 沥青 | -3.11亿元 |
6 | 豆油 | -2.66亿元 |
7 | 鲜鸡蛋 | -1.36亿元 |
8 | 硅铁 | -1.12亿元 |
9 | 沪铜 | -1.08亿元 |
10 | 低硫燃料油 | -1.06亿元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。