曲合期货数据显示,截至10月10日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入5.51亿元,沪银流入3.88亿元,棕榈油流入2.66万元;资金流出方面,沪铝流出4.13亿元,棉花流出3.2亿元,焦煤流出2.82亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 沪金 | 5.51亿元 |
2 | 沪银 | 3.88亿元 |
3 | 棕榈油 | 2.66亿元 |
4 | 沪铜 | 2.55亿元 |
5 | 菜籽油 | 2.53亿元 |
6 | 纸浆 | 1.94亿元 |
7 | 烧碱 | 1.9亿元 |
8 | 白糖 | 1.69亿元 |
9 | 碳酸锂 | 1.6亿元 |
10 | 燃料油 | 1.45亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 沪深300 | -25.71亿元 |
2 | IM | -17.93亿元 |
3 | 中证500 | -17.32亿元 |
4 | 上证50 | -10.25亿元 |
5 | 沪铝 | -4.13亿元 |
6 | 棉花 | -3.2亿元 |
7 | 焦煤 | -2.82亿元 |
8 | 沪锌 | -2.16亿元 |
9 | 原油 | -1.77亿元 |
10 | 焦炭 | -1.5亿元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。