截止北京时间10月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、动力煤、铁矿石、尿素、纯碱、玻璃、菜籽粕、玉米、玉米淀粉、豆粕、白糖、棉纱、鸡蛋、碳酸锂、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 67290 | 2311 | 66900 | 390 | 0.58% |
螺纹钢 | 3664 | 2401 | 3625 | 39 | 1.06% |
锌 | 21802 | 2311 | 21455 | 347 | 1.59% |
铝 | 19513.3 | 2311 | 19100 | 413 | 2.12% |
黄金 | 451.53 | 2312 | 451.86 | -0.33 | -0.07% |
线材 | 3857.2 | 2310 | 3720 | 137 | 3.55% |
燃料油 | 5468 | 2401 | 3346 | 2122 | 38.81% |
天然橡胶 | 12670 | 2401 | 14105 | -1435 | -11.33% |
铅 | 16512.5 | 2311 | 16490 | 22 | 0.13% |
白银 | 5658.67 | 2312 | 5659 | -0.33 | -0.01% |
石油沥青 | 3847.67 | 2401 | 3631 | 216 | 5.61% |
热轧卷板 | 3802 | 2401 | 3729 | 73 | 1.92% |
镍 | 155792 | 2311 | 152630 | 3162 | 2.03% |
锡 | 212388 | 2311 | 212500 | -112 | -0.05% |
纸浆 | 6270 | 2401 | 6284 | -14 | -0.22% |
不锈钢 | 15287.5 | 2311 | 14655 | 632 | 4.13% |
丁二烯橡胶 | 12850 | 2401 | 12680 | 170 | 1.32% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5962.73 | 2401 | 5924 | 38 | 0.64% |
白糖 | 7478 | 2401 | 6869 | 609 | 8.14% |
棉花 | 18355.8 | 2401 | 17360 | 995 | 5.42% |
普麦 | 3028 | 2311 | 3122 | -94 | -3.10% |
菜籽油 | 8970 | 2401 | 8701 | 269 | 3.00% |
苹果 | 9800 | 2401 | 9373 | 427 | 4.36% |
红枣 | 9250 | 2401 | 12630 | -3380 | -36.54% |
玻璃 | 2025 | 2401 | 1637 | 388 | 19.16% |
菜籽粕 | 3630 | 2401 | 2951 | 679 | 18.71% |
油菜籽 | 6520 | 2311 | 6330 | 190 | 2.91% |
硅铁 | 7071.43 | 2312 | 7292 | -220 | -3.11% |
锰硅 | 6691.67 | 2312 | 6828 | -136 | -2.03% |
甲醇 | 2450 | 2401 | 2456 | -6 | -0.24% |
动力煤 | 1021.67 | 2310 | 801.4 | 220 | 21.53% |
棉纱 | 26825 | 2401 | 23445 | 3380 | 12.60% |
尿素 | 2551.67 | 2401 | 2073 | 478 | 18.73% |
纯碱 | 3158.33 | 2401 | 1700 | 1458 | 46.16% |
涤纶短纤 | 7852 | 2312 | 7454 | 398 | 5.07% |
PX | 9500 | 2405 | 8570 | 930 | 9.79% |
烧碱 | 1017 | 2405 | 2694 | 484 | 15.23% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7166 | 2401 | 7072 | 94 | 1.31% |
聚氯乙烯 | 5930 | 2401 | 5968 | -38 | -0.64% |
聚乙烯 | 8307.14 | 2401 | 8082 | 225 | 2.71% |
豆一 | 5000 | 2311 | 5123 | -123 | -2.46% |
豆粕 | 4402 | 2401 | 3831 | 571 | 12.97% |
豆油 | 8220 | 2401 | 7802 | 418 | 5.09% |
玉米 | 2741.43 | 2401 | 2548 | 193 | 7.04% |
焦炭 | 2290 | 2401 | 2409 | -119 | -5.20% |
焦煤 | 2257.5 | 2401 | 1786.5 | 471 | 20.86% |
铁矿石 | 933.67 | 2401 | 819 | 114 | 12.21% |
鸡蛋 | 4790 | 2401 | 4337 | 453 | 9.46% |
聚丙烯 | 7835.71 | 2401 | 7515 | 320 | 4.08% |
玉米淀粉 | 3326 | 2311 | 2944 | 382 | 11.49% |
乙二醇 | 4108.33 | 2401 | 4099 | 9 | 0.22% |
苯乙烯 | 8696.67 | 2311 | 8468 | 228 | 2.62% |
液化石油气 | 5330 | 2311 | 5335 | -5 | -0.09% |
生猪 | 15200 | 2401 | 15555 | -355 | -2.34% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15840 | 2311 | 14220 | 1620 | 10.23% |
碳酸锂 | 170000 | 2401 | 153000 | 17000 | 10.00% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59180 | 2312 | 58800 | 380 | 0.64% |
20号胶 | 10480 | 2312 | 10605 | -125 | -1.19% |
低硫燃料油 | 4538 | 2312 | 4479 | 59 | 1.30% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。