截止北京时间10月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、动力煤、铁矿石、烧碱、尿素、纯碱、玻璃、菜籽粕、玉米、玉米淀粉、豆粕、棉花、白糖、棉纱、鸡蛋、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 66463.3 | 2311 | 66430 | 33 | 0.05% |
螺纹钢 | 3652.89 | 2401 | 3619 | 33 | 0.90% |
锌 | 21226 | 2311 | 21125 | 101 | 0.48% |
铝 | 19260 | 2311 | 18965 | 295 | 1.53% |
黄金 | 452.15 | 2312 | 453.76 | -1.61 | -0.36% |
线材 | 3855.2 | 2310 | 3720 | 135 | 3.50% |
燃料油 | 5428 | 2401 | 3320 | 2108 | 38.84% |
天然橡胶 | 13260 | 2401 | 14720 | -1460 | -11.01% |
铅 | 16312.5 | 2311 | 16245 | 67 | 0.41% |
白银 | 5655 | 2312 | 5673 | -18 | -0.32% |
石油沥青 | 3806 | 2401 | 3604 | 202 | 5.31% |
热轧卷板 | 3770 | 2401 | 3723 | 47 | 1.25% |
镍 | 153750 | 2311 | 151800 | 1950 | 1.27% |
锡 | 213825 | 2311 | 213390 | 435 | 0.20% |
纸浆 | 6360 | 2401 | 6326 | 34 | 0.53% |
不锈钢 | 15175 | 2311 | 14805 | 370 | 2.44% |
丁二烯橡胶 | 12850 | 2401 | 13100 | -250 | -1.95% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5854.5 | 2401 | 5782 | 72 | 1.23% |
白糖 | 7444 | 2401 | 6778 | 666 | 8.95% |
棉花 | 18077.7 | 2401 | 16945 | 1132 | 6.26% |
普麦 | 3030 | 2311 | 3122 | -92 | -3.04% |
菜籽油 | 9110 | 2401 | 8862 | 248 | 2.72% |
苹果 | 9000 | 2401 | 9362 | -362 | -4.02% |
红枣 | 9250 | 2401 | 13665 | -4415 | -47.73% |
玻璃 | 2025 | 2401 | 1635 | 390 | 19.26% |
菜籽粕 | 3476.67 | 2401 | 2894 | 582 | 16.74% |
油菜籽 | 6520 | 2311 | 6396 | 124 | 1.90% |
硅铁 | 6914.29 | 2312 | 7080 | -165 | -2.39% |
锰硅 | 6658.33 | 2312 | 6676 | -17 | -0.26% |
甲醇 | 2480.83 | 2401 | 2442 | 38 | 1.53% |
动力煤 | 1018.33 | 2310 | 801.4 | 216 | 21.21% |
棉纱 | 26825 | 2401 | 23050 | 3775 | 14.07% |
尿素 | 2526.67 | 2401 | 2083 | 443 | 17.53% |
纯碱 | 3158.33 | 2401 | 1713 | 1445 | 45.75% |
涤纶短纤 | 7692 | 2312 | 7336 | 356 | 4.63% |
PX | 9100 | 2405 | 8400 | 700 | 7.69% |
烧碱 | 1013 | 2405 | 2703 | 462 | 14.59% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7328 | 2401 | 7194 | 134 | 1.83% |
聚氯乙烯 | 5842 | 2401 | 5952 | -110 | -1.88% |
聚乙烯 | 8238.57 | 2401 | 8032 | 206 | 2.50% |
豆一 | 5000 | 2311 | 5050 | -50 | -1.00% |
豆粕 | 4318 | 2401 | 3856 | 462 | 10.70% |
豆油 | 8416 | 2401 | 7948 | 468 | 5.56% |
玉米 | 2714.29 | 2401 | 2537 | 177 | 6.52% |
焦炭 | 2283.33 | 2401 | 2354.5 | -71 | -3.11% |
焦煤 | 2257.5 | 2401 | 1724.5 | 533 | 23.61% |
铁矿石 | 942.67 | 2401 | 838 | 104 | 11.03% |
鸡蛋 | 4730 | 2401 | 4362 | 368 | 7.78% |
聚丙烯 | 7750 | 2401 | 7461 | 289 | 3.73% |
玉米淀粉 | 3320 | 2311 | 2954 | 366 | 11.02% |
乙二醇 | 4108.33 | 2401 | 4102 | 6 | 0.15% |
苯乙烯 | 8630 | 2311 | 8448 | 182 | 2.11% |
液化石油气 | 5256 | 2311 | 5104 | 152 | 2.89% |
生猪 | 15400 | 2401 | 16625 | -1225 | -7.95% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15800 | 2312 | 14670 | 1130 | 7.15% |
碳酸锂 | 170000 | 2401 | 168600 | 1400 | 0.82% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 58500 | 2312 | 58850 | -350 | -0.60% |
20号胶 | 11269 | 2312 | 11405 | -136 | -1.21% |
低硫燃料油 | 4538 | 2312 | 4482 | 56 | 1.23% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。