曲合期货数据显示,截至10月16日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,铁矿石流入6.6亿元,原油流入4.4亿元,沪金流入2.42万元;资金流出方面,纸浆流出9128.47万元,橡胶流出5401.67万元,玉米流出5071.45万元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 铁矿石 | 6.6亿元 |
2 | 原油 | 4.4亿元 |
3 | 沪金 | 2.42亿元 |
4 | 焦煤 | 2.21亿元 |
5 | 棉花 | 2.16亿元 |
6 | PTA | 2.15亿元 |
7 | 沪银 | 2.14亿元 |
8 | 螺纹钢 | 1.67亿元 |
9 | 烧碱 | 1.59亿元 |
10 | 焦炭 | 1.48亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 沪深300 | -7.73亿元 |
2 | 中证500 | -5.13亿元 |
3 | IM | -4.89亿元 |
4 | 上证50 | -2.17亿元 |
5 | 纸浆 | -9128.47万元 |
6 | 橡胶 | -5401.67万元 |
7 | 玉米 | -5071.45万元 |
8 | 沪锌 | -4115.44万元 |
9 | 沪铝 | -3852.69万元 |
10 | 白糖 | -3641.23万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。