曲合期货数据显示,截至10月17日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,铁矿石上涨2.77%,焦煤上涨2.77%,焦炭上涨2.29%;跌幅方面,集运指数下跌8.17%,烧碱下跌2.81%,液化石油气下跌2.71%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 铁矿石 | 871.5 | 2.77% |
2 | 焦煤 | 1802 | 2.77% |
3 | 焦炭 | 2452.5 | 2.29% |
4 | 玻璃 | 1653 | 1.72% |
5 | 热卷 | 3787 | 1.23% |
6 | 螺纹钢 | 3665 | 1.1% |
7 | 黄豆二号 | 4526 | 0.98% |
8 | 氧化铝 | 3110 | 0.88% |
9 | 沪铅 | 16295 | 0.84% |
10 | 甲醇 | 2473 | 0.73% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 738.3 | -8.17% |
2 | 烧碱 | 2598 | -2.81% |
3 | 液化石油气 | 5054 | -2.71% |
4 | 苹果 | 9231 | -1.77% |
5 | 黄豆一号 | 4949 | -1.69% |
6 | 棉花 | 16800 | -1.5% |
7 | 棉纱 | 22830 | -1.23% |
8 | 玉米淀粉 | 2921 | -1.12% |
9 | 沪锌 | 20970 | -1.11% |
10 | 沪镍 | 150710 | -1.04% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。