10月17日,白糖期货盘面走低,主力合约收报6790元/吨,跌幅0.61%,日内环比增仓667手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓373016手,空单持仓348148手,净持仓为24868,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、广发期货、中粮期货明显增仓,分别增仓2,172手、685手、637手;银河期货、浙商期货、华泰期货明显减仓,分别减仓696手、711手、760手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:徽商期货、银河期货、国投安信期货明显增仓,分别增仓935手、347手、284手;中信期货、永安期货、东证期货分别减仓907手、1,727手、2,083手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中中信期货进行空转多操作,减持907手空单的同时增持了2172手多单,或表明看多后市。
10月17日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 65,282 | 2,172 | 中粮期货 | 66,616 | -115 |
2 | 华泰期货 | 31,141 | -760 | 中信期货 | 46,036 | -907 |
3 | 浙商期货 | 25,273 | -711 | 光大期货 | 23,233 | 81 |
4 | 光大期货 | 25,177 | 169 | 国泰君安 | 22,178 | -589 |
5 | 中粮期货 | 24,754 | 637 | 银河期货 | 18,866 | 347 |
6 | 国泰君安 | 24,440 | -5 | 永安期货 | 17,889 | -1,727 |
7 | 银河期货 | 20,576 | -696 | 东证期货 | 17,534 | -2,083 |
8 | 永安期货 | 19,248 | -179 | 宏源期货 | 14,858 | 254 |
9 | 东证期货 | 17,891 | -6 | 华泰期货 | 13,293 | -31 |
10 | 中金财富 | 13,187 | -91 | 国投安信期货 | 12,857 | 284 |
11 | 乾坤期货 | 12,611 | 129 | 中金财富 | 11,731 | -94 |
12 | 创元期货 | 12,213 | -178 | 徽商期货 | 11,460 | 935 |
13 | 民生期货 | 11,997 | 4 | 广发期货 | 11,341 | 232 |
14 | 广发期货 | 11,956 | 685 | 华融融达期货 | 11,206 | 51 |
15 | 海通期货 | 11,711 | -146 | 瑞达期货 | 9,087 | -39 |
16 | 瑞达期货 | 9,885 | 402 | 首创期货 | 8,431 | 12 |
17 | 国投安信期货 | 9,850 | -58 | 宝城期货 | 8,081 | 37 |
18 | 宏源期货 | 9,513 | -240 | 方正中期 | 8,000 | -3 |
19 | 申银万国 | 8,167 | 105 | 浙商期货 | 7,881 | 192 |
20 | 五矿期货 | 8,144 | -496 | 中信建投 | 7,570 | 207 |
合计 | 373,016 | 737 | 348,148 | -2,956 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |