曲合期货数据显示,截至10月18日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,原油上涨2.25%,液化石油气上涨1.36%,低硫燃料油上涨1.32%;跌幅方面,焦炭下跌3.3%,焦煤下跌2.94%,合成橡胶下跌2.35%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 原油 | 690.5 | 2.25% |
2 | 液化石油气 | 5139 | 1.36% |
3 | 低硫燃料油 | 4696 | 1.32% |
4 | 苯乙烯 | 8607 | 1.26% |
5 | 工业硅 | 14725 | 1.17% |
6 | 黄豆二号 | 4566 | 1.08% |
7 | 燃料油 | 3475 | 0.96% |
8 | 沪锌 | 21215 | 0.95% |
9 | 沪金 | 467 | 0.93% |
10 | 尿素 | 2133 | 0.9% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 焦炭 | 2361 | -3.3% |
2 | 焦煤 | 1733 | -2.94% |
3 | 合成橡胶 | 12695 | -2.35% |
4 | 棉花 | 16445 | -2.08% |
5 | 甲醇 | 2401 | -2.08% |
6 | 玉米淀粉 | 2871 | -2.01% |
7 | 线材 | 3922 | -1.85% |
8 | 集运指数(欧线) | 727.8 | -1.73% |
9 | 黄豆一号 | 4909 | -1.72% |
10 | 纸浆 | 6204 | -1.56% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。