曲合期货数据显示,截至10月19日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持60609手,尿素增持44240手,PTA增持27902手;日减仓方面,甲醇减持56353手,PVC减持29645手,玉米淀粉减持23225手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 玻璃 | 60609 |
2 | 尿素 | 44240 |
3 | PTA | 27902 |
4 | 黄豆一号 | 18098 |
5 | 白糖 | 15603 |
6 | 铁矿石 | 10640 |
7 | 沥青 | 9801 |
8 | 燃料油 | 9376 |
9 | 棕榈油 | 8740 |
10 | 烧碱 | 4538 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 甲醇 | -56353 |
2 | PVC | -29645 |
3 | 玉米淀粉 | -23225 |
4 | 苯乙烯 | -14810 |
5 | 短纤 | -9837 |
6 | 沪银 | -8956 |
7 | 纯碱 | -8655 |
8 | 沪铜 | -7086 |
9 | 不锈钢 | -5801 |
10 | 菜籽油 | -4558 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。