曲合期货数据显示,截至10月19日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持48112手,黄豆一号增持23418手,尿素增持21993手;日减仓方面,甲醇减持80271手,螺纹钢减持64261手,PVC减持36901手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 玻璃 | 48112 |
2 | 黄豆一号 | 23418 |
3 | 尿素 | 21993 |
4 | PTA | 16313 |
5 | 沥青 | 10936 |
6 | 燃料油 | 10869 |
7 | 白糖 | 7430 |
8 | 烧碱 | 7297 |
9 | 热卷 | 5091 |
10 | 工业硅 | 4222 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 甲醇 | -80271 |
2 | 螺纹钢 | -64261 |
3 | PVC | -36901 |
4 | 玉米淀粉 | -27005 |
5 | 苯乙烯 | -18503 |
6 | 沪银 | -13437 |
7 | 短纤 | -12826 |
8 | 纸浆 | -10972 |
9 | 纯碱 | -10359 |
10 | 沪铜 | -8184 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。