曲合期货数据显示,截至10月20日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,菜籽油增持22802手,豆粕增持12686手,尿素增持10710手;日减仓方面,甲醇减持38984手,铁矿石减持32540手,PVC减持28861手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 菜籽油 | 22802 |
2 | 豆粕 | 12686 |
3 | 尿素 | 10710 |
4 | 玉米 | 10124 |
5 | 集运指数(欧线) | 9982 |
6 | 碳酸锂 | 9075 |
7 | 棕榈油 | 7665 |
8 | PTA | 7240 |
9 | 花生 | 4984 |
10 | 原油 | 4117 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 甲醇 | -38984 |
2 | 铁矿石 | -32540 |
3 | PVC | -28861 |
4 | 玻璃 | -27571 |
5 | 螺纹钢 | -24452 |
6 | 短纤 | -19461 |
7 | 玉米淀粉 | -14788 |
8 | 乙二醇 | -14189 |
9 | 苯乙烯 | -13886 |
10 | 白糖 | -11762 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。