曲合期货数据显示,截至10月25日收盘,国内期货品种资金流入方面,铁矿石流入11.61元,焦煤流入3.78亿元,橡胶流入2.48亿元;资金流出方面,沪铜流出3.36亿元,苹果流出1.64亿元,甲醇流出1.51亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 铁矿石 | 11.61亿元 |
2 | 焦煤 | 3.78亿元 |
3 | 橡胶 | 2.48亿元 |
4 | 生猪 | 2.42亿元 |
5 | 焦炭 | 2.07亿元 |
6 | 棉花 | 1.97亿元 |
7 | 沪铝 | 1.66亿元 |
8 | 20号胶 | 1.54亿元 |
9 | 棕榈油 | 1.36亿元 |
10 | 尿素 | 1.23亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 沪铜 | -3.36亿元 |
2 | 苹果 | -1.64亿元 |
3 | 甲醇 | -1.51亿元 |
4 | 锰硅 | -1.11亿元 |
5 | PTA | -1.1亿元 |
6 | 沪锡 | -9603.66万元 |
7 | 合成橡胶 | -8325.67万元 |
8 | 短纤 | -8139.03万元 |
9 | 不锈钢 | -7492.11万元 |
10 | 乙二醇 | -7400.26万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。