截止北京时间10月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、动力煤、铁矿石、烧碱、尿素、纯碱、玻璃、菜籽粕、玉米淀粉、豆粕、白糖、棉花、棉纱、工业硅、碳酸锂的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 67315 | 2312 | 66830 | 485 | 0.72% |
螺纹钢 | 3716.22 | 2401 | 3664 | 52 | 1.40% |
锌 | 21356 | 2312 | 21060 | 296 | 1.39% |
铝 | 19100 | 2312 | 18990 | 110 | 0.58% |
黄金 | 472.79 | 2402 | 474.9 | -2.11 | -0.45% |
线材 | 3925.2 | 2401 | 3975 | -49 | -1.25% |
燃料油 | 5428 | 2401 | 3355 | 2073 | 38.19% |
天然橡胶 | 13210 | 2401 | 14585 | -1375 | -10.41% |
铅 | 16425 | 2312 | 16295 | 130 | 0.79% |
白银 | 5803.67 | 2312 | 5814 | -10 | -0.17% |
石油沥青 | 3784.33 | 2401 | 3619 | 165 | 4.36% |
热轧卷板 | 3760 | 2401 | 3793 | -33 | -0.88% |
镍 | 149433 | 2312 | 147170 | 2263 | 1.51% |
锡 | 215762 | 2312 | 216010 | -248 | -0.11% |
纸浆 | 6270 | 2401 | 6092 | 178 | 2.84% |
不锈钢 | 15012.5 | 2312 | 14720 | 292 | 1.95% |
丁二烯橡胶 | 12740 | 2401 | 12885 | -145 | -1.14% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5851.5 | 2401 | 5804 | 47 | 0.80% |
白糖 | 7296 | 2401 | 6810 | 486 | 6.66% |
棉花 | 17315.3 | 2401 | 16175 | 1140 | 6.58% |
普麦 | 2984 | 2311 | 3122 | -138 | -4.62% |
菜籽油 | 8711.67 | 2401 | 8425 | 286 | 3.28% |
苹果 | 9050 | 2401 | 8757 | 293 | 3.24% |
红枣 | 10050 | 2401 | 13475 | -3425 | -34.08% |
玻璃 | 1980 | 2401 | 1632 | 348 | 17.58% |
菜籽粕 | 3395 | 2401 | 2968 | 427 | 12.58% |
油菜籽 | 6540 | 2311 | 6337 | 203 | 3.10% |
硅铁 | 6772.86 | 2312 | 7072 | -299 | -4.41% |
锰硅 | 6555 | 2312 | 6704 | -149 | -2.27% |
甲醇 | 2440 | 2401 | 2401 | 39 | 1.60% |
动力煤 | 1007.5 | 2311 | 801.4 | 206 | 20.45% |
棉纱 | 26750 | 2401 | 21900 | 4850 | 18.13% |
尿素 | 2553.33 | 2401 | 2219 | 334 | 13.08% |
纯碱 | 2958.33 | 2401 | 1699 | 1259 | 42.56% |
涤纶短纤 | 7642 | 2312 | 7372 | 270 | 3.53% |
PX | 9100 | 2405 | 8482 | 618 | 6.79% |
烧碱 | 880 | 2405 | 2579 | 171 | 6.22% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7100 | 2401 | 7052 | 48 | 0.68% |
聚氯乙烯 | 5790 | 2401 | 6022 | -232 | -4.01% |
聚乙烯 | 8171.43 | 2401 | 8019 | 152 | 1.86% |
豆一 | 4900 | 2401 | 4849 | 51 | 1.04% |
豆粕 | 4276 | 2401 | 3898 | 378 | 8.84% |
豆油 | 8046 | 2401 | 7790 | 256 | 3.18% |
玉米 | 2655.71 | 2401 | 2522 | 133 | 5.01% |
焦炭 | 2276.67 | 2401 | 2405.5 | -128 | -5.62% |
焦煤 | 2257.5 | 2401 | 1767.5 | 490 | 21.71% |
铁矿石 | 955.56 | 2401 | 870.5 | 85 | 8.90% |
鸡蛋 | 4420 | 2401 | 4317 | 103 | 2.33% |
聚丙烯 | 7728.57 | 2401 | 7481 | 247 | 3.20% |
玉米淀粉 | 3308 | 2401 | 2871 | 437 | 13.21% |
乙二醇 | 4095 | 2401 | 4113 | -18 | -0.44% |
苯乙烯 | 8716.67 | 2312 | 8423 | 293 | 3.36% |
液化石油气 | 5166 | 2312 | 5054 | 112 | 2.17% |
生猪 | 14400 | 2401 | 15880 | -1480 | -10.28% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15650 | 2312 | 14520 | 1130 | 7.22% |
碳酸锂 | 175200 | 2401 | 153700 | 21500 | 12.27% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59460 | 2312 | 59480 | -20 | -0.03% |
20号胶 | 10875 | 2312 | 11230 | -355 | -3.26% |
低硫燃料油 | 4538 | 2401 | 4508 | 30 | 0.66% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。