曲合期货数据显示,截至10月26日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沥青上涨1.46%,黄豆二号上涨1.44%,棕榈油上涨1.39%;跌幅方面,工业硅下跌2.91%,碳酸锂下跌2.73%,纯碱下跌2.12%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 沥青 | 3672 | 1.46% |
2 | 黄豆二号 | 4451 | 1.44% |
3 | 棕榈油 | 7150 | 1.39% |
4 | 原油 | 673.7 | 1.16% |
5 | 豆油 | 7878 | 1.13% |
6 | 黄豆一号 | 4902 | 1.09% |
7 | 低硫燃料油 | 4586 | 1.08% |
8 | 沪金 | 476.54 | 0.59% |
9 | PTA | 5826 | 0.38% |
10 | 生猪 | 16055 | 0.34% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 工业硅 | 14155 | -2.91% |
2 | 碳酸锂 | 149500 | -2.73% |
3 | 纯碱 | 1663 | -2.12% |
4 | 纸浆 | 5984 | -1.77% |
5 | 玻璃 | 1605 | -1.59% |
6 | 菜籽粕 | 2922 | -1.55% |
7 | 沪锡 | 213490 | -1.17% |
8 | 烧碱 | 2549 | -1.16% |
9 | 不锈钢 | 14555 | -1.12% |
10 | 玉米 | 2497 | -0.99% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。