曲合期货数据显示,截至10月27日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沥青上涨2.19%,黄豆二号上涨1.06%,碳酸锂上涨1%;跌幅方面,20号胶下跌2.37%,沪锡下跌1.81%,纸浆下跌1.79%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 沥青 | 3735 | 2.19% |
2 | 黄豆二号 | 4471 | 1.06% |
3 | 碳酸锂 | 151750 | 1% |
4 | PVC | 6095 | 0.94% |
5 | 聚乙烯 | 8092 | 0.83% |
6 | 棕榈油 | 7184 | 0.79% |
7 | 液化石油气 | 5085 | 0.77% |
8 | 焦炭 | 2427 | 0.75% |
9 | 热卷 | 3813 | 0.74% |
10 | 花生 | 9170 | 0.7% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 20号胶 | 10910 | -2.37% |
2 | 沪锡 | 210900 | -1.81% |
3 | 纸浆 | 5912 | -1.79% |
4 | 橡胶 | 14420 | -1.44% |
5 | 沪镍 | 145660 | -1.37% |
6 | 氧化铝 | 3070 | -1.32% |
7 | 工业硅 | 13960 | -1.17% |
8 | 合成橡胶 | 12910 | -1.11% |
9 | 油菜籽 | 6302 | -0.9% |
10 | 沪锌 | 20935 | -0.81% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。