曲合期货数据显示,截至11月2日收盘,国内期货品种资金流入方面,豆油流入5.09亿元,玻璃流入3.52亿元,甲醇流入2.88亿元;资金流出方面,苹果流出9521.84万元,沪铜流出7770.72万元,苯乙烯流出7160.05万元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 豆油 | 5.09亿元 |
2 | 玻璃 | 3.52亿元 |
3 | 甲醇 | 2.88亿元 |
4 | 铁矿石 | 2.56亿元 |
5 | 沪锌 | 2.54亿元 |
6 | 豆粕 | 2.24亿元 |
7 | 白糖 | 1.87亿元 |
8 | 硅铁 | 1.79亿元 |
9 | 棉花 | 1.77亿元 |
10 | PTA | 1.67亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 沪深300 | -7.04亿元 |
2 | 中证500 | -3.39亿元 |
3 | 上证50 | -2.9亿元 |
4 | 苹果 | -9521.84万元 |
5 | 沪铜 | -7770.72万元 |
6 | 苯乙烯 | -7160.05万元 |
7 | 菜籽粕 | -6202.02万元 |
8 | 纯碱 | -5564.31万元 |
9 | 沪银 | -4627.36万元 |
10 | 沪锡 | -4563.14万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。