11月2日,PTA期货盘面走低,主力合约收报5856元/吨,跌幅0.64%,日内环比减仓16919手。
据前20名期货公司持仓数据来看:PTA期货主力合约多单持仓808787手,空单持仓883140手,净持仓为-74353手,处于净空头状态。
PTA期货多头持仓龙虎榜:国贸期货、乾坤期货、光大期货明显增仓,分别增仓4,263手、3,034手、1,604手;银河期货、东证期货、国泰君安分别减仓4,515手、8,408手、10,066手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:永安期货、银河期货、光大期货明显增仓,分别增仓4,512手、3,934手、3,000手;国泰君安、东吴期货、东证期货分别减仓3,015手、5,246手、11,519手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中银河期货进行多转空操作,增持3934空单的同时减持了4515手多单,或表明其看空后市。
11月2日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 133,970 | 406 | 国泰君安 | 131,478 | -3,015 |
2 | 国泰君安 | 116,351 | -10,066 | 中信期货 | 107,865 | 1,993 |
3 | 银河期货 | 57,769 | -4,515 | 银河期货 | 81,298 | 3,934 |
4 | 永安期货 | 51,116 | -1,373 | 浙商期货 | 59,125 | 449 |
5 | 浙商期货 | 50,961 | -426 | 永安期货 | 55,680 | 4,512 |
6 | 东证期货 | 48,921 | -8,408 | 东证期货 | 54,853 | -11,519 |
7 | 摩根大通 | 44,033 | 676 | 乾坤期货 | 53,913 | 1,668 |
8 | 华泰期货 | 37,256 | -1,107 | 国贸期货 | 41,574 | -2,509 |
9 | 华闻期货 | 30,571 | 203 | 华泰期货 | 38,618 | 743 |
10 | 广发期货 | 28,807 | 800 | 华闻期货 | 31,506 | 208 |
11 | 乾坤期货 | 26,364 | 3,034 | 东吴期货 | 31,449 | -5,246 |
12 | 宝城期货 | 25,581 | -882 | 建信期货 | 25,569 | -631 |
13 | 国贸期货 | 23,011 | 4,263 | 东海期货 | 24,509 | -1,656 |
14 | 建信期货 | 21,554 | -1,313 | 新湖期货 | 23,965 | -527 |
15 | 光大期货 | 21,201 | 1,604 | 国联期货 | 23,852 | -1,850 |
16 | 兴证期货 | 19,140 | 734 | 宝城期货 | 23,808 | 947 |
17 | 中粮期货 | 19,097 | 403 | 广发期货 | 20,474 | -2,793 |
18 | 华西期货 | 18,197 | -2,335 | 华西期货 | 20,231 | -2,023 |
19 | 方正中期 | 17,875 | 878 | 光大期货 | 17,200 | 3,000 |
20 | 东海期货 | 17,012 | 592 | 方正中期 | 16,173 | -237 |
合计 | 808,787 | -16,832 | 883,140 | -14,552 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
PTA加权 | -- | -- | -- |
PTA2511 | -- | -- | -- |
PTA2510 | -- | -- | -- |
PTA2509 | -- | -- | -- |
PTA2508 | -- | -- | -- |
PTA2507 | -- | -- | -- |
PTA2506 | -- | -- | -- |
PTA2505 | -- | -- | -- |
PTA2504 | -- | -- | -- |
PTA2503 | -- | -- | -- |
PTA2502 | -- | -- | -- |
PTA2501 | -- | -- | -- |
PTA2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |