11月2日,豆油期货盘面走高,主力合约收报8124.00元/吨,涨幅1.98%,日内环比增仓44825.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆油期货主力合约多单持仓352,699手,空单持仓371,307手,净持仓为-18608手,处于净空头状态。
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、乾坤期货、中信期货明显增仓,分别增仓15,209手,4,603手和4,301手;浙商期货、新湖期货、中粮期货明显减仓5,055手、1,403手、803手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:中粮期货增仓5,006手,海通期货增仓2,931手,中信建投增仓2,791手;东证期货、国信期货、广发期货分别减仓2,680手、1,516手、42手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中东证期货减持2,680手空单的同时增持了1,359手多单,或表明其看涨后市。
11月2日豆油期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 华泰期货 | 40,159 | 716 | 国投安信 | 55,635 | 1,777 |
2 | 中信期货 | 33,903 | 4,301 | 中粮期货 | 41,974 | 5,006 |
3 | 东证期货 | 29,900 | 1,359 | 中信期货 | 30,428 | 2,732 |
4 | 永安期货 | 27,201 | 1,742 | 中信建投 | 21,511 | 2,791 |
5 | 国泰君安 | 25,908 | 3,091 | 国泰君安 | 17,975 | 39 |
6 | 浙商期货 | 23,883 | -5,055 | 信达期货 | 17,727 | 233 |
7 | 摩根大通 | 18,587 | 15,209 | 海通期货 | 17,406 | 2,931 |
8 | 宝城期货 | 17,811 | -678 | 东证期货 | 17,182 | -2,680 |
9 | 一德期货 | 17,293 | -27 | 光大期货 | 15,156 | 2,709 |
10 | 银河期货 | 15,958 | 1,759 | 摩根大通 | 15,070 | 411 |
11 | 南华期货 | 14,412 | -90 | 广发期货 | 14,275 | -42 |
12 | 中粮期货 | 13,863 | -803 | 宏源期货 | 14,201 | 361 |
13 | 光大期货 | 10,749 | 56 | 国信期货 | 14,199 | -1,516 |
14 | 国投安信 | 9,982 | 977 | 永安期货 | 13,120 | 1,589 |
15 | 海通期货 | 9,483 | 1,134 | 国富期货 | 12,729 | 1,083 |
16 | 新湖期货 | 9,033 | -1,403 | 南华期货 | 12,710 | -38 |
17 | 乾坤期货 | 8,940 | 4,603 | 国贸期货 | 11,987 | 386 |
18 | 中信建投 | 8,766 | 419 | 弘业期货 | 9,977 | 2,454 |
19 | 申银万国 | 8,697 | 596 | 一德期货 | 9,733 | 149 |
20 | 招商期货 | 8,171 | 695 | 方正中期 | 8,312 | 190 |
总计 | 352,699 | 28,601 | 371,307 | 20,565 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
豆油加权 | -- | -- | -- |
豆油2511 | -- | -- | -- |
豆油2509 | -- | -- | -- |
豆油2508 | -- | -- | -- |
豆油2507 | -- | -- | -- |
豆油2505 | -- | -- | -- |
豆油2503 | -- | -- | -- |
豆油2501 | -- | -- | -- |
豆油2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
聚乙烯主力 | -- | -- | -- |