11月7日,PTA期货盘面走低,主力合约收报5820元/吨,跌幅1.02%,日内环比减仓47093手。
据前20名期货公司持仓数据来看:PTA期货主力合约多单持仓772211手,空单持仓832835手,净持仓为-60624手,处于净空头状态。
PTA期货多头持仓龙虎榜:银河期货、建信期货、摩根大通明显增仓,分别增仓5,300手、3,151手、1,652手;乾坤期货、国贸期货、国泰君安分别减仓4,500手、4,613手、7,029手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:中泰期货、广发期货、摩根大通明显增仓,分别增仓10,783手、2,132手、1,345手;国贸期货、国泰君安、永安期货分别减仓6,878手、10,472手、11,633手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持350空单的同时增持了5300手多单,或表明其看多后市。
11月7日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 129,016 | -2,421 | 中信期货 | 108,521 | -6,047 |
2 | 国泰君安 | 93,284 | -7,029 | 国泰君安 | 105,212 | -10,472 |
3 | 银河期货 | 56,967 | 5,300 | 银河期货 | 91,098 | -350 |
4 | 摩根大通 | 49,477 | 1,652 | 浙商期货 | 57,929 | -420 |
5 | 浙商期货 | 48,935 | -2,076 | 东证期货 | 47,945 | 42 |
6 | 永安期货 | 45,687 | -3,610 | 永安期货 | 47,174 | -11,633 |
7 | 东证期货 | 43,519 | -3,054 | 国贸期货 | 39,397 | -6,878 |
8 | 华泰期货 | 35,392 | 302 | 华泰期货 | 35,227 | -2,051 |
9 | 中辉期货 | 30,931 | 737 | 乾坤期货 | 35,133 | 598 |
10 | 华闻期货 | 30,760 | -485 | 华闻期货 | 34,085 | -1,155 |
11 | 广发期货 | 28,719 | 724 | 东吴期货 | 29,061 | -1,487 |
12 | 乾坤期货 | 27,877 | -4,500 | 建信期货 | 25,923 | -322 |
13 | 宝城期货 | 22,984 | -2,406 | 宝城期货 | 25,372 | 1,009 |
14 | 建信期货 | 22,433 | 3,151 | 中泰期货 | 24,041 | 10,783 |
15 | 光大期货 | 21,667 | -182 | 新湖期货 | 23,777 | -137 |
16 | 中粮期货 | 18,545 | -2,165 | 东海期货 | 22,294 | -3,642 |
17 | 华西期货 | 16,744 | 52 | 国联期货 | 22,083 | -3,359 |
18 | 国贸期货 | 16,693 | -4,613 | 广发期货 | 22,072 | 2,132 |
19 | 兴证期货 | 16,295 | 247 | 光大期货 | 18,484 | -646 |
20 | 方正中期 | 16,286 | -2,501 | 摩根大通 | 18,007 | 1,345 |
合计 | 772,211 | -22,877 | 832,835 | -32,690 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
PTA加权 | -- | -- | -- |
PTA2511 | -- | -- | -- |
PTA2510 | -- | -- | -- |
PTA2509 | -- | -- | -- |
PTA2508 | -- | -- | -- |
PTA2507 | -- | -- | -- |
PTA2506 | -- | -- | -- |
PTA2505 | -- | -- | -- |
PTA2504 | -- | -- | -- |
PTA2503 | -- | -- | -- |
PTA2502 | -- | -- | -- |
PTA2501 | -- | -- | -- |
PTA2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |