11月7日,白糖期货盘面走高,主力合约收报6949元/吨,涨幅0.67%,日内环比增仓8668手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓403120手,空单持仓369766手,净持仓为33356,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、乾坤期货、中信期货明显增仓,分别增仓5,897手、4,873手、1,467手;光大期货、中粮期货明显减仓,分别减仓507手、4,223手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、国泰君安、银河期货明显增仓,分别增仓2,792手、1,434手、1,133手;华泰期货、东证期货、国投安信期货分别减仓948手、1,416手、2,923手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持272手空单的同时增持了1467手多单,或表明看多后市。
11月7日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 68,905 | 1,467 | 中粮期货 | 72,273 | 2,792 |
2 | 国泰君安 | 35,262 | 1,051 | 中信期货 | 51,416 | -272 |
3 | 华泰期货 | 30,385 | 316 | 银河期货 | 29,902 | 1,133 |
4 | 银河期货 | 28,872 | 5,897 | 光大期货 | 21,309 | 403 |
5 | 中粮期货 | 27,296 | -4,223 | 宏源期货 | 17,198 | 308 |
6 | 浙商期货 | 25,331 | 301 | 国泰君安 | 16,988 | 1,434 |
7 | 乾坤期货 | 21,280 | 4,873 | 永安期货 | 16,688 | 61 |
8 | 光大期货 | 20,739 | -507 | 东证期货 | 15,763 | -1,416 |
9 | 永安期货 | 20,720 | 582 | 国投安信期货 | 13,253 | -2,923 |
10 | 东证期货 | 18,981 | 752 | 徽商期货 | 12,559 | 623 |
11 | 中金财富 | 14,398 | 606 | 中金财富 | 12,123 | -214 |
12 | 国投安信期货 | 12,345 | 124 | 中信建投 | 12,073 | 693 |
13 | 广发期货 | 12,162 | 153 | 广发期货 | 11,852 | -323 |
14 | 海通期货 | 11,731 | 931 | 华融融达期货 | 10,610 | 129 |
15 | 五矿期货 | 10,679 | 294 | 浙商期货 | 10,297 | 1,067 |
16 | 宏源期货 | 9,869 | 30 | 华泰期货 | 10,142 | -948 |
17 | 瑞达期货 | 9,543 | 81 | 首创期货 | 9,543 | 166 |
18 | 平安期货 | 8,375 | 129 | 海通期货 | 9,403 | 838 |
19 | 华闻期货 | 8,359 | 694 | 方正中期 | 8,697 | 23 |
20 | 中融汇信 | 7,888 | 522 | 宝城期货 | 7,677 | 166 |
合计 | 403,120 | 14,073 | 369,766 | 3,740 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |