曲合期货数据显示,截至11月9日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,焦煤上涨2.01%,沪镍上涨1.7%,铁矿石上涨1.57%;跌幅方面,原油下跌3.32%,纸浆下跌3.24%,沥青下跌2.23%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 焦煤 | 1953.5 | 2.01% |
2 | 沪镍 | 141540 | 1.7% |
3 | 铁矿石 | 937 | 1.57% |
4 | 工业硅 | 14180 | 1.47% |
5 | 线材 | 4042 | 1.23% |
6 | 螺纹钢 | 3844 | 1.16% |
7 | 纯碱 | 1923 | 1.16% |
8 | 热卷 | 3941 | 1.1% |
9 | 苹果 | 9086 | 0.92% |
10 | 液化石油气 | 5134 | 0.88% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 原油 | 592 | -3.32% |
2 | 纸浆 | 5974 | -3.24% |
3 | 沥青 | 3555 | -2.23% |
4 | 鲜鸡蛋 | 4219 | -1.91% |
5 | 烧碱 | 2611 | -1.69% |
6 | 生猪 | 15420 | -1.6% |
7 | 燃料油 | 3080 | -1.31% |
8 | 低硫燃料油 | 4252 | -1.16% |
9 | 红枣 | 13860 | -1.14% |
10 | 菜籽粕 | 3049 | -1.01% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。