曲合期货数据显示,截至11月10日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,纯碱上涨10.04%,玻璃上涨3.92%,碳酸锂上涨2.97%;跌幅方面,菜籽粕下跌4.28%,黄豆二号下跌3.09%,豆粕下跌2.47%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 纯碱 | 2126 | 10.04 |
2 | 玻璃 | 1749 | 3.92 |
3 | 碳酸锂 | 148900 | 2.97 |
4 | 铁矿石 | 961.5 | 2.56 |
5 | 液化石油气 | 5283 | 2.56 |
6 | 烧碱 | 2682 | 2.33 |
7 | 焦炭 | 2596 | 2.14 |
8 | 集运指数(欧线) | 737.9 | 1.96 |
9 | 燃料油 | 3153 | 1.87 |
10 | 焦煤 | 1999 | 1.78 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 菜籽粕 | 2928 | -4.28 |
2 | 黄豆二号 | 4521 | -3.09 |
3 | 豆粕 | 4028 | -2.47 |
4 | 纸浆 | 5918 | -2.02 |
5 | 尿素 | 2343 | -1.88 |
6 | 合成橡胶 | 12380 | -1.71 |
7 | 鲜鸡蛋 | 4176 | -1.46 |
8 | 氧化铝 | 2965 | -1.2 |
9 | 玉米 | 2520 | -1.14 |
10 | 沪镍 | 140280 | -1.12 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。