11月15日,白糖期货盘面走高,主力合约收报6930元/吨,涨幅0.10%,日内环比减仓15940手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓376881手,空单持仓352189手,净持仓为24692手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中平安期货、东证期货、兴证期货明显增仓,分别增仓376手、348手、282手;中金财富、乾坤期货、中信期货明显减仓,分别减仓905手、2,381手、2,854手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:华泰期货、海通期货、徽商期货明显增仓,分别增仓831手、766手、718手;东证期货、国投安信期货、中信期货分别减仓1,470手、2,439手、3,981手手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持83手空单的同时增持了42手多单,或表明看多后市。
11月15日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 66,640 | -2,854 | 中粮期货 | 74,154 | -736 |
2 | 华泰期货 | 29,168 | -604 | 中信期货 | 44,095 | -3,981 |
3 | 国泰君安 | 28,430 | -424 | 银河期货 | 35,271 | -83 |
4 | 银河期货 | 28,108 | 42 | 光大期货 | 19,981 | 119 |
5 | 浙商期货 | 24,379 | -87 | 国泰君安 | 15,823 | -205 |
6 | 光大期货 | 22,616 | 247 | 永安期货 | 15,216 | -135 |
7 | 中粮期货 | 21,125 | -442 | 宏源期货 | 15,211 | -1,231 |
8 | 乾坤期货 | 19,873 | -2,381 | 东证期货 | 14,465 | -1,470 |
9 | 东证期货 | 17,061 | 348 | 国投安信期货 | 12,247 | -2,439 |
10 | 永安期货 | 14,517 | -504 | 广发期货 | 11,129 | 145 |
11 | 中金财富 | 14,342 | -905 | 海通期货 | 11,048 | 766 |
12 | 一德期货 | 12,892 | 169 | 浙商期货 | 10,685 | -236 |
13 | 广发期货 | 11,896 | -64 | 华融融达期货 | 10,649 | -14 |
14 | 国投安信期货 | 11,749 | -278 | 徽商期货 | 10,322 | 718 |
15 | 海通期货 | 10,969 | -708 | 华泰期货 | 9,799 | 831 |
16 | 宏源期货 | 9,324 | -184 | 中信建投 | 9,343 | -819 |
17 | 大越期货 | 9,158 | -28 | 中金财富 | 8,903 | 25 |
18 | 五矿期货 | 8,726 | -166 | 首创期货 | 8,489 | -710 |
19 | 平安期货 | 8,081 | 376 | 方正中期 | 7,855 | -120 |
20 | 兴证期货 | 7,827 | 282 | 中泰期货 | 7,504 | -151 |
合计 | 376,881 | -8,165 | 352,189 | -9,726 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |